Follokarusellen 2009, Løp 5 (Finale), Ås IL
Nordby, 20. september 2009
D11-12
| 1. | Nordhagen, Rannveig W. | Ås-UMB Orientering | 17:22 |
| 2. | Treekrem, Marie | Ås-UMB Orientering | 20:36 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D13-14
| 1. | Johnsen, Ane Blomseth | Ås-UMB Orientering | 20:37 |
| 2. | Nordhagen, Kaja W. | Ås-UMB Orientering | 23:34 |
| 3. | Jødal, Hege Ynn | Bækkelagets SK | 39:02 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D15-16
| 1. | Strand, Beate | Måren OK | 28:17 |
| 2. | Eijsink, Malin | Ås-UMB Orientering | 29:36 |
| 3. | Moe, Jenny A. | Ås-UMB Orientering | 30:52 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D17
| 1. | Nybakken, Line | Ås-UMB Orientering | 53:59 |
| 2. | Hiller, Monica | Kolbotn & Skimt OL | 60:08 |
| 3. | Berget, Ingunn | Ås-UMB Orientering | 62:30 |
| 4. | Nes, Torill | Nydalen SK | 63:51 |
| 5. | Maalen-Johansen, Ingvild | Ås-UMB Orientering | 67:03 |
| 6. | Wyller, Guro Marie | Bækkelagets SK | 67:55 |
| 7. | Jødal, Andrea Vild | Bækkelagets SK | 119:41 |
| Bakken, Irene | Måren OK | DSQ |
| Hovi, Ine | Ås-UMB Orientering | DSQ |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D35
| 1. | Strand, Tove | Måren OK | 29:25 |
| 2. | Bruberg, May Bente | Ås-UMB Orientering | 29:57 |
| 3. | Johnsen, Grethe | Ås-UMB Orientering | 34:05 |
| 4. | Winsnes, Sille | Ås-UMB Orientering | 35:56 |
| 5. | Palmgren, Cathrine | Kolbotn & Skimt OL | 36:51 |
| 6. | Lykkjen, Sigrid | Måren OK | 37:45 |
| 7. | Ludvigsen, Gro Hege | Måren OK | 40:04 |
| 8. | Nordbø, Torunn | Bækkelagets SK | 49:58 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D50
| 1. | Bakken, Ingeborg | Måren OK | 60:10 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D60
| 1. | Olaisen, Sissel | Kolbotn & Skimt OL | 43:49 |
| 2. | Halck, Inger | Måren OK | 46:23 |
| 3. | Grande, Ellen | Østmarka OK | 54:43 |
| 4. | Færden, Anne Marit | Kolbotn & Skimt OL | 54:49 |
| 5. | Lykkjen, Aud | Måren OK | 62:18 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D70
| 1. | Bøhlerengen, Unni | Måren OK | 31:09 |
| 2. | Amundsen, Synnøve | Kolbotn & Skimt OL | 45:01 |
| 3. | Treekrem, Birgit | Ås IL | 106:26 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H12 N
| 1. | Aasestad, Alrik | Ås-UMB Orientering | 18:55 |
| 2. | Gulheim, Kristoffer | Kolbotn & Skimt OL | 20:34 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H12N
| Fløistad, Sigurd | Ås-UMB Orientering | 18:47 |
| Lingmas, Thomas | Kolbotn & Skimt OL | 20:36 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H13-14
| 1. | Eijsink, Henrik | Ås-UMB Orientering | 19:57 |
| 2. | Stensland Lillevold, Olai | Kolbotn & Skimt OL | 20:24 |
| 3. | Treekrem, Lars | Ås-UMB Orientering | 21:12 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H15-16
| 1. | Torgersen, Sebastian | Bækkelagets SK | 40:01 |
| 2. | Opheim, Adrian | Måren OK | 47:00 |
| 3. | Røsæg, Trygve | Måren OK | 80:30 |
| Treekrem, Anders | Ås-UMB Orientering | DSQ |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H17
| 1. | Martomaa, Simo | Kalevan Rasti | 45:58 |
| 2. | Fjellstad, Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 49:48 |
| 3. | Tveite, Håvard | Ås-UMB Orientering | 51:21 |
| 4. | Stensland Lillevold, Mathias | Kolbotn & Skimt OL | 52:43 |
| 5. | Bjerva, Per Henning | Ås-UMB Orientering | 55:50 |
| 6. | Tenge, Gunnar | Ås-UMB Orientering | 58:39 |
| 7. | Lindseth, Gard | Nydalen SK | 60:53 |
| 8. | Martinsen, Ove | Hauketo IF | 61:17 |
| 9. | Nygård, Svein | Lillomarka | 61:21 |
| 10. | Evjen, Bjørn Håvard | Ås-UMB Orientering | 63:01 |
| 11. | Bjørkelo, Knut | Kolbotn & Skimt OL | 64:52 |
| 12. | Steinsholt, Halvor | Ås-UMB Orientering | 68:17 |
| 13. | Nordhagen, Sindre W. | Ås-UMB Orientering | 75:46 |
| Johnsen, Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | DSQ |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H35
| 1. | Johannessen, Olav | Kolbotn & Skimt OL | 44:30 |
| 2. | Kvaase, Truls | Bækkelagets SK | 45:17 |
| 3. | Torgersen, Arne | Bækkelagets SK | 46:02 |
| 4. | Jødal, Ove Kristian | Bækkelagets SK | 46:24 |
| 5. | Maalen, Ivar | Ås-UMB Orientering | 47:49 |
| 6. | Arnesen, Per Arne | Kolbotn & Skimt OL | 54:10 |
| 7. | Nordvik, Bjørn | Kolbotn & Skimt OL | 60:01 |
| 8. | Aasestad, Bjørn | Ås-UMB Orientering | 62:17 |
| Eijsink, Vincent | Ås-UMB Orientering | RUN |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H50
| 1. | Krøger, Per Hermann | Måren OK | 47:20 |
| 2. | Sannes, Tore | Lillomarka | 48:06 |
| 3. | Karlsen, Morten | Måren OK | 48:07 |
| 4. | Næss, Petter | Aalborg Orienteringsklub | 49:34 |
| 5. | Øvergaard, Tormod | Vestre Aker SK | 53:28 |
| 6. | Ekeberg, Per Kristian | IL Tyrving | 55:04 |
| 7. | Turtumøygard, Stein | Måren OK | 59:54 |
| 8. | Osen, Per | Vestre Aker SK | 64:22 |
| 9. | Nordhagen, Eirik | Ås-UMB Orientering | 66:16 |
| 10. | Halke, Rune | Vestre Aker SK | 89:10 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H60
| 1. | Bergstrøm, Hasse | IL Tyrving | 30:39 |
| 2. | Færden, Jon | Kolbotn & Skimt OL | 35:03 |
| 3. | Trøan, Geir | Kolbotn & Skimt OL | 35:24 |
| 4. | Egner, Bjørn | Heming/Njård OL | 36:26 |
| 5. | Opsahl, Ivar | IL Tyrving | 38:52 |
| 6. | Sørensen, Per Erik | Haugerud | 58:15 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H70
| 1. | Kolderup, Carl Fr. | Stabæk | 27:01 |
| 2. | Scheie, Arne Chr. | Østmarka OK | 28:52 |
| 3. | Kaurin, Thor | Måren OK | 44:09 |
| 4. | Hansen, Kåre Holt | Indre Østfold OK | 44:23 |
| 5. | Smaadahl, Bjarne | Kolbotn & Skimt OL | 65:32 |
| Burud, Tore | Hauketo IF IF | DSQ |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
Åpen B
| 1. | Gulheim, Bjørn Sverre | Kolbotn & Skimt OL | 24:27 |
| 2. | Næss, Sigurd K. | Nydalen SK | 37:44 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
Åpen N
| Aarflodt Moen, Ida | Nydalen SK | 26:09 |
| Tveite, Nils | Ås-UMB Orientering | 26:23 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
Generated by tTiMe 0.56