Follokarusellen 2009, Løp 5 (Finale), Ås IL
Nordby, 20. september 2009
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 300 | Nordhagen, Rannveig W. | Ås-UMB Orientering | 100 (6:30) | 100 (20:06) | 77 (35:52) | 100 (23:13) | 100 (17:22) | |
| 2. | 296 | Treekrem, Marie | Ås-UMB Orientering | 99 (6:36) | 97 (21:32) | 100 (24:28) | 78 (33:59) | 93 (20:36) | |
| 3. | 0 | Sørheim, Guro A. R. | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | |||||
| Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1 | Aasestad, Alrik | Ås-UMB Orientering | 1 (15:27) | |||||
| 1 | Aker, Ane | Ås-UMB Orientering | 1 (59:36) | |||||
| 2 | Blankenberg, Idun Buset | Ås-UMB Orientering | 1 (9:00) | 1 (14:42) | ||||
| 1 | Fjørtoft, Amanda | Bækkelagets SK | 1 (40:55) | |||||
| 1 | Lykkjen, Maja | Måren OK | 1 (14:16) | |||||
| 1 | Oretorp, Andrea | Bækkelagets SK | 1 (41:03) | |||||
| 1 | Saxegaard, Ingvild | Ås-UMB Orientering | 1 (14:00) | |||||
| 1 | Smeby, Ronja | Hauketo IF | 1 (33:56) | |||||
| 2 | Vik, Ylva Marie | Ås-UMB Orientering | 1 (15:33) | 1 (59:34) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 300 | Nordhagen, Kaja W. | Ås-UMB Orientering | 97 (14:19) | 100 (24:17) | 100 (24:54) | 100 (22:44) | 94 (23:34) | |
| 2. | 297 | Johnsen, Ane Blomseth | Ås-UMB Orientering | 100 (12:56) | 92 (27:58) | 97 (26:01) | 96 (24:29) | 100 (20:37) | |
| 3. | 94 | Aasestad, Binna | Ås-UMB Orientering | 94 (15:34) | |||||
| 4. | 63 | Jødal, Hege Ynn | Bækkelagets SK | 63 (39:02) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 200 | Aasestad, Binna | Ås-UMB Orientering | 100 (21:48) | 100 (31:09) | ||||
| 2. | 100 | Dirro, Marian | Måren OK | 100 (7:37) | |||||
| 3. | 99 | Dirro, Kim | Måren OK | 99 (7:42) | |||||
| 4. | 85 | Mosling, Johanne | Kolbotn & Skimt OL | 85 (29:11) | |||||
| 5. | 59 | Benestad, Johan | Bækkelagets SK | 59 (42:02) | |||||
| Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 3 | Drabløs, Elise | Måren OK | 1 (10:55) | 1 (56:32) | 1 (44:41) | |||
| 1 | Øverås, Lisa | Måren OK | 1 (15:35) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 300 | Eijsink, Malin | Ås-UMB Orientering | 97 (21:38) | 100 (30:46) | 100 (25:34) | 100 (37:45) | 97 (29:36) | |
| 2. | 292 | Strand, Beate | Måren OK | 95 (22:48) | 95 (33:07) | 97 (26:36) | 100 (28:17) | ||
| 3. | 288 | Moe, Jenny A. | Ås-UMB Orientering | 100 (20:33) | 94 (33:40) | 86 (32:25) | 94 (30:52) | ||
| 4. | 83 | Bryn, Cathrine F. | Måren OK | 83 (28:52) | |||||
| 5. | 82 | Bryn, Elise F. | Måren OK | 82 (29:03) | |||||
| 82 | Maurset, Helene Uhlen | Ås-UMB Orientering | 82 (39:22) | ||||||
| 7. | 79 | Moe, Åse Mari | Ås-UMB Orientering | 79 (30:46) | |||||
| 8. | 0 | Granne Kvale, Tonje | Kolbotn & Skimt OL | 0 (DSQ) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 292 | Nybakken, Line | Ås-UMB Orientering | 94 (50:45) | 98 (44:29) | 100 (53:59) | |||
| 2. | 273 | Maalen-Johansen, Ingvild | Ås-UMB Orientering | 100 (47:48) | 100 (38:53) | 73 (67:03) | |||
| 3. | 198 | Bakken, Irene | Måren OK | 83 (29:40) | 70 (53:41) | 45 (70:44) | 0 (DSQ) | ||
| 4. | 188 | Jonassen, Mari | Kolbotn & Skimt OL | 96 (22:54) | 0 (DSQ) | 92 (42:42) | |||
| 5. | 180 | Nes, Torill | Nydalen SK | 100 (43:39) | 80 (63:51) | ||||
| 6. | 159 | Hiller, Monica | Kolbotn & Skimt OL | 72 (61:32) | 87 (60:08) | ||||
| 7. | 132 | Wyller, Guro Marie | Bækkelagets SK | 60 (63:34) | 72 (67:55) | ||||
| 8. | 100 | Stokke, Ann-Kristin | Ås-UMB Orientering | 100 (21:20) | |||||
| 9. | 97 | Johansen, Katrine G. | Ås-UMB Orientering | 97 (22:41) | |||||
| 10. | 95 | Andersen, Karoline | Asker SK | 95 (23:40) | |||||
| 11. | 94 | Hokholt, Linn | Kolbotn & Skimt OL | 94 (24:08) | 0 (DSQ) | ||||
| 12. | 90 | Borthen, Lene | Kolbotn & Skimt OL | 90 (52:30) | |||||
| 13. | 89 | Sikkeland, Elin | Ås-UMB Orientering | 89 (52:49) | |||||
| 14. | 84 | Fjellstad, Wendy | Ås-UMB Orientering | 84 (28:58) | |||||
| 15. | 82 | Berget, Ingunn | Ås-UMB Orientering | 82 (62:30) | |||||
| 16. | 70 | Jødal, Andrea Vild | Bækkelagets SK | 39 (78:03) | 31 (72:57) | 0 (103:06) | 0 (119:41) | ||
| 70 | Asprusten, Kristine Tørre | Måren OK | 70 (58:18) | ||||||
| 18. | 47 | Maurset, Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 47 (47:22) | |||||
| 19. | 0 | Hovi, Ine | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | |||||
| 0 | Bjørhei, Ingvild | Kolbotn & Skimt OL | 0 (RWC) | ||||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 300 | Strand, Tove | Måren OK | 100 (23:29) | 100 (31:23) | 100 (29:08) | 100 (29:25) | ||
| 2. | 295 | Bruberg, May Bente | Ås-UMB Orientering | 97 (24:49) | 91 (35:39) | 97 (30:16) | 100 (38:00) | 98 (29:57) | |
| 3. | 272 | Winsnes, Sille | Ås-UMB Orientering | 98 (24:16) | 85 (38:42) | 88 (34:42) | 77 (49:03) | 86 (35:56) | |
| 4. | 246 | Palmgren, Cathrine | Kolbotn & Skimt OL | 81 (32:36) | 71 (45:32) | 62 (47:46) | 80 (47:41) | 85 (36:51) | |
| 5. | 228 | Ludvigsen, Gro Hege | Måren OK | 91 (27:49) | 59 (51:25) | 0 (DSQ) | 78 (40:04) | ||
| 6. | 190 | Nordbø, Torunn | Bækkelagets SK | 73 (36:47) | 59 (51:35) | 0 (DSQ) | 58 (49:58) | ||
| 7. | 177 | Lykkjen, Sigrid | Måren OK | 94 (40:56) | 83 (37:45) | ||||
| 8. | 98 | Hanssen, Kjersti Holt | Måren OK | 98 (24:07) | |||||
| 9. | 91 | Strand, Mona | Måren OK | 91 (27:48) | |||||
| 10. | 90 | Johnsen, Grethe | Ås-UMB Orientering | 90 (34:05) | |||||
| 11. | 73 | Koren, Ellen Christina | Ås-UMB Orientering | 73 (42:36) | |||||
| 12. | 54 | Tenge, Ingrid | Ås-UMB Orientering | 54 (54:02) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 296 | Bakken, Ingeborg | Måren OK | 99 (31:06) | 97 (48:37) | 0 (DSQ) | 100 (60:10) | ||
| 2. | 292 | Berntsen, Grete | Måren OK | 93 (34:00) | 99 (51:26) | 100 (47:27) | |||
| 3. | 178 | Ligaarden, Ågot | Ås-UMB Orientering | 100 (30:37) | 78 (61:39) | ||||
| 4. | 100 | Kaasa, Anne | IL Driv | 100 (51:05) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 281 | Olaisen, Sissel | Kolbotn & Skimt OL | 81 (43:08) | 100 (52:57) | 100 (43:49) | |||
| 2. | 275 | Halck, Inger | Måren OK | 95 (36:20) | 86 (54:21) | 67 (52:11) | 0 (DSQ) | 94 (46:23) | |
| 3. | 260 | Færden, Anne Marit | Kolbotn & Skimt OL | 100 (34:06) | 83 (43:51) | 77 (54:49) | |||
| 4. | 200 | Lome-Hagman, Ingrid | Kolbotn & Skimt OL | 0 (DSQ) | 100 (47:24) | 100 (35:44) | |||
| 5. | 130 | Lykkjen, Aud | Måren OK | 25 (84:39) | 42 (64:27) | 63 (62:18) | |||
| 6. | 78 | Grande, Ellen | Østmarka OK | 78 (54:43) | |||||
| 7. | 63 | Aabel, Siri | Bækkelagets SK | 63 (54:08) | |||||
| 8. | 0 | Kirkhorn, Aud | Måren OK | 0 (DSQ) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 300 | Bøhlerengen, Unni | Måren OK | 100 (19:10) | 100 (61:55) | 100 (36:57) | 100 (31:09) | ||
| 2. | 249 | Amundsen, Synnøve | Kolbotn & Skimt OL | 77 (72:56) | 100 (64:49) | 0 (DSQ) | 72 (45:01) | ||
| 3. | 49 | Treekrem, Birgit | Ås IL | 49 (86:59) | 0 (106:26) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 300 | Tenge, Bjørn | Ås-UMB Orientering | 100 (17:52) | 100 (23:29) | 100 (22:25) | |||
| 2. | 195 | Nygaard, Anders Stiansen | Ås-UMB Orientering | 100 (7:44) | 0 (DSQ) | 95 (25:54) | |||
| 3. | 169 | Aasestad, Alrik | Ås-UMB Orientering | 87 (14:04) | 20 (63:22) | 62 (41:21) | |||
| 4. | 142 | Hiller, Victor | Kolbotn & Skimt OL | 86 (24:36) | 56 (45:04) | ||||
| 5. | 129 | Hiller, Filip | Kolbotn & Skimt OL | 74 (30:51) | 55 (45:35) | ||||
| 6. | 99 | Elieson, Peder | Siggerud | 99 (17:59) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 100 | Aasestad, Alrik | Ås-UMB Orientering | 100 (18:55) | |||||
| 2. | 96 | Gulheim, Kristoffer | Kolbotn & Skimt OL | 96 (20:34) | |||||
| Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 3 | Gulheim, Kristoffer | Kolbotn & Skimt OL | 1 (11:37) | 1 (25:16) | 1 (23:33) | |||
| 3 | Ankarstrand, Mads | Måren OK | 1 (13:54) | 1 (24:05) | 1 (40:58) | |||
| 1 | Feyling, Sander | Kolbotn & Skimt OL | 1 (36:31) | |||||
| 3 | Fløistad, Sigurd | Ås-UMB Orientering | 1 (15:09) | 1 (27:00) | 1 (31:17) | 1 (18:47) | ||
| 1 | Lingmas, Thomas | Kolbotn & Skimt OL | 1 (20:36) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 300 | Stensland Lillevold, Olai | Kolbotn & Skimt OL | 100 (11:29) | 100 (20:15) | 100 (18:56) | 100 (20:29) | 99 (20:24) | |
| 2. | 287 | Eijsink, Henrik | Ås-UMB Orientering | 96 (13:06) | 83 (28:28) | 84 (26:36) | 91 (24:56) | 100 (19:57) | |
| 3. | 286 | Treekrem, Lars | Ås-UMB Orientering | 97 (12:45) | 0 (DSQ) | 92 (22:44) | 89 (25:53) | 97 (21:12) | |
| 4. | 92 | Jutulstad, Magne | Bækkelagets SK | 92 (23:59) | |||||
| 5. | 91 | Klemetsdal, Sigurd | Ås-UMB Orientering | 91 (15:58) | |||||
| 6. | 63 | Jakobsen, Oskar | Bækkelagets SK | 63 (38:38) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 300 | Drabløs, Erlend Røer | Måren OK | 100 (16:30) | 100 (17:16) | 100 (29:26) | 100 (21:31) | ||
| 2. | 90 | Borthen, Henrik | Kolbotn & Skimt OL | 90 (21:52) | |||||
| 90 | Lehner, Lukas | Måren OK | 90 (22:09) | ||||||
| 4. | 78 | Steensgaard, Fritjof Loen | Kolbotn & Skimt OL | 78 (27:50) | |||||
| 5. | 72 | Sekkelsten, Øystein | Kolbotn & Skimt OL | 72 (30:59) | |||||
| 6. | 61 | Heltberg, Sebastian | Bækkelagets SK | 61 (40:33) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 298 | Opheim, Adrian | Måren OK | 98 (17:26) | 91 (42:19) | 100 (29:06) | 100 (37:16) | 86 (47:00) | |
| 2. | 295 | Torgersen, Sebastian | Bækkelagets SK | 95 (19:04) | 100 (38:15) | 100 (40:01) | |||
| 3. | 293 | Treekrem, Anders | Ås-UMB Orientering | 100 (16:36) | 97 (39:20) | 90 (33:38) | 96 (39:10) | 0 (DSQ) | |
| 4. | 164 | Fløistad, Jon Anders | Ås-UMB Orientering | 78 (27:15) | 32 (71:58) | 54 (51:41) | 10 (81:48) | ||
| 5. | 119 | Arnesen, Joachim | Kolbotn & Skimt OL | 80 (26:14) | 39 (68:36) | ||||
| 6. | 103 | Røsæg, Trygve | Måren OK | 0 (DSQ) | 44 (65:59) | 59 (49:22) | |||
| 7. | 78 | Langebekk, Benjamin | Kolbotn & Skimt OL | 78 (40:03) | |||||
| 8. | 64 | Heltberg, Sebastian | Bækkelagets SK | 64 (34:17) | 0 (RWC) | ||||
| 64 | Veddegjerde, Kim | Kolbotn & Skimt OL | 64 (34:28) | ||||||
| 10. | 19 | Røsæg, Trygve | Måren OK | 19 (80:30) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 297 | Martomaa, Simo | Kalevan Rasti | 97 (20:34) | 100 (41:45) | 100 (45:58) | |||
| 2. | 295 | Fjellstad, Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 95 (21:19) | 100 (59:29) | 100 (37:50) | 93 (44:58) | 92 (49:48) | |
| 3. | 274 | Stensland Lillevold, Mathias | Kolbotn & Skimt OL | 90 (23:41) | 98 (60:09) | 75 (50:16) | 86 (52:43) | ||
| 4. | 215 | Steinsholt, Halvor | Ås-UMB Orientering | 85 (26:14) | 64 (77:17) | 56 (59:28) | 66 (58:23) | 55 (68:17) | |
| 5. | 184 | Johnsen, Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 92 (22:59) | 92 (41:38) | 0 (DSQ) | |||
| 6. | 147 | Evjen, Bjørn Håvard | Ås-UMB Orientering | 82 (27:42) | 65 (63:01) | ||||
| 7. | 129 | Haugen, Espen | Kolbotn & Skimt OL | 76 (30:39) | 18 (78:22) | 35 (74:04) | |||
| 8. | 100 | Lucasen, Håvard | Ås-UMB Orientering | 100 (19:07) | |||||
| 9. | 89 | Tveite, Håvard | Ås-UMB Orientering | 89 (51:21) | |||||
| 10. | 87 | Haverstad, Eirik | Lierbygda | 87 (47:57) | |||||
| 87 | Holm Nygaard, Magnus | Ås-UMB Orientering | 87 (25:35) | ||||||
| 12. | 83 | Nordhagen, Sindre W. | Ås-UMB Orientering | 43 (70:04) | 40 (75:46) | ||||
| 13. | 80 | Bjerva, Per Henning | Ås-UMB Orientering | 80 (55:50) | |||||
| 14. | 75 | Granum, Lars | Oppsal IF | 75 (53:47) | |||||
| 15. | 74 | Tenge, Gunnar | Ås-UMB Orientering | 74 (58:39) | |||||
| 16. | 73 | Smestad, Simen | Ås-UMB Orientering | 73 (72:35) | |||||
| 17. | 70 | Lindseth, Gard | Nydalen SK | 70 (60:53) | |||||
| 18. | 69 | Martinsen, Ove | Hauketo IF | 69 (61:17) | |||||
| 69 | Nygård, Svein | Lillomarka | 69 (61:21) | ||||||
| 69 | Blomseth, Kjell | Ås-UMB Orientering | 69 (53:17) | ||||||
| 21. | 67 | Engebakken, Lars Ole | Ås-UMB Orientering | 67 (54:12) | |||||
| 22. | 62 | Bjørkelo, Knut | Kolbotn & Skimt OL | 62 (64:52) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 300 | Kvaase, Truls | Bækkelagets SK | 100 (27:12) | 100 (30:10) | 100 (36:00) | 98 (45:17) | ||
| 2. | 285 | Jødal, Ove Kristian | Bækkelagets SK | 98 (28:07) | 88 (43:08) | 91 (34:27) | 96 (46:24) | ||
| 3. | 280 | Johannessen, Olav | Kolbotn & Skimt OL | 91 (41:40) | 89 (35:24) | 100 (44:30) | |||
| 4. | 201 | Fløistad, Erling | Ås-UMB Orientering | 85 (34:14) | 57 (58:43) | 59 (50:19) | 57 (57:00) | ||
| 5. | 195 | Tenge, Gunnar | Ås-UMB Orientering | 96 (32:08) | 99 (36:29) | ||||
| 6. | 192 | Torgersen, Arne | Bækkelagets SK | 96 (37:56) | 96 (46:02) | ||||
| 7. | 186 | Maalen, Ivar | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | 93 (33:21) | 93 (47:49) | |||
| 8. | 170 | Strand, Tormod | Måren OK | 100 (37:37) | 70 (44:58) | ||||
| 9. | 120 | Nordvik, Bjørn | Kolbotn & Skimt OL | 52 (61:31) | 0 (DSQ) | 68 (60:01) | |||
| 10. | 90 | Evjen, Bjørn Håvard | Ås-UMB Orientering | 90 (40:47) | |||||
| 11. | 86 | Grindheim, Anbjørn | Måren OK | 86 (44:25) | |||||
| 12. | 80 | Arnesen, Per Arne | Kolbotn & Skimt OL | 80 (54:10) | |||||
| 13. | 64 | Aasestad, Bjørn | Ås-UMB Orientering | 64 (62:17) | |||||
| 14. | 62 | Moe, Børge | Ås-UMB Orientering | 62 (45:52) | |||||
| 15. | 53 | Olsen, Arne | Kolbotn & Skimt OL | 53 (60:49) | |||||
| 16. | 0 | Eijsink, Vincent | Ås-UMB Orientering | 0 (RUN) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 299 | Bjørkelo, Knut | Kolbotn & Skimt OL | 99 (20:06) | 100 (35:23) | 100 (34:03) | |||
| 2. | 277 | Martinsen, Ove | Hauketo IF | 98 (20:14) | 79 (45:46) | 100 (38:58) | |||
| 277 | Karlsen, Morten | Måren OK | 91 (23:56) | 77 (46:49) | 88 (39:34) | 98 (48:07) | |||
| 4. | 260 | Nordhagen, Eirik | Ås-UMB Orientering | 87 (26:02) | 70 (50:22) | 84 (41:34) | 89 (44:14) | 62 (66:16) | |
| 5. | 246 | Turtumøygard, Stein | Måren OK | 93 (22:58) | 67 (51:40) | 79 (44:29) | 74 (59:54) | ||
| 6. | 228 | Jonassen, Erik | Kolbotn & Skimt OL | 86 (26:07) | 63 (53:39) | 79 (44:31) | |||
| 7. | 188 | Bjørhei, Bård | Kolbotn & Skimt OL | 100 (19:37) | 88 (41:08) | ||||
| 8. | 169 | Fredriksen, Jon | Hauketo IF | 95 (21:50) | 74 (48:07) | ||||
| 9. | 159 | Andresen, Per Arne | Kolbotn & Skimt OL | 77 (46:42) | 82 (47:54) | ||||
| 10. | 144 | Tveite, Bjørn | Ås-UMB Orientering | 87 (25:58) | 57 (56:50) | ||||
| 11. | 125 | Henriksen, Tom Erling | Ringerike OL | 49 (60:25) | 76 (45:45) | ||||
| 12. | 100 | Krøger, Per Hermann | Måren OK | 100 (47:20) | |||||
| 13. | 98 | Sannes, Tore | Lillomarka | 98 (48:06) | |||||
| 14. | 95 | Næss, Petter | Aalborg Orienteringsklub | 95 (49:34) | |||||
| 15. | 92 | Skaug, Ronny | IL Driv | 92 (38:01) | |||||
| 16. | 87 | Øvergaard, Tormod | Vestre Aker SK | 87 (53:28) | |||||
| 17. | 84 | Ekeberg, Per Kristian | IL Tyrving | 84 (55:04) | |||||
| 18. | 82 | Maurset, Magne | Ås-UMB Orientering | 82 (44:12) | |||||
| 82 | Stefferud, Per | Torridal | 82 (42:50) | ||||||
| 20. | 80 | Bryhn, Petter | Måren OK | 80 (29:28) | |||||
| 21. | 69 | Fure, Petter | Oppsal IF | 69 (54:22) | |||||
| 22. | 65 | Osen, Per | Vestre Aker SK | 65 (64:22) | |||||
| 23. | 63 | Svanteson, Clas | Kolbotn & Skimt OL | 63 (53:44) | |||||
| 24. | 16 | Halke, Rune | Vestre Aker SK | 16 (89:10) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 285 | Trøan, Geir | Kolbotn & Skimt OL | 95 (32:00) | 100 (38:03) | 90 (35:24) | |||
| 2. | 274 | Bergstrøm, Hasse | IL Tyrving | 99 (24:59) | 71 (43:54) | 75 (42:00) | 100 (30:39) | ||
| 3. | 250 | Wettergren, Trond | IL Driv | 89 (34:43) | 100 (29:54) | 61 (57:21) | |||
| 4. | 238 | Opsahl, Ivar | IL Tyrving | 83 (33:19) | 0 (DSQ) | 72 (43:25) | 44 (65:35) | 83 (38:52) | |
| 5. | 191 | Færden, Jon | Kolbotn & Skimt OL | 100 (24:53) | 91 (35:03) | ||||
| 6. | 183 | Sørensen, Per Erik | Haugerud | 75 (37:07) | 64 (47:30) | 20 (77:43) | 44 (58:15) | ||
| 7. | 111 | Harstad, Gunnar | Kolbotn & Skimt OL | 36 (61:12) | 75 (42:17) | ||||
| 8. | 100 | Østlie, Per-Erik | IL Driv | 100 (29:37) | |||||
| 9. | 99 | Palmgren, Thor | Halden SK | 99 (30:02) | |||||
| 10. | 88 | Egner, Bjørn | Heming/Njård OL | 88 (36:26) | |||||
| 11. | 81 | Pettersson, Lars-Evan | Kolbotn & Skimt OL | 81 (39:06) | |||||
| 12. | 67 | Johansen, Knut | Måren OK | 67 (54:11) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 298 | Nilsen, Magnar | Kolbotn & Skimt OL | 98 (19:07) | 100 (41:23) | 77 (44:45) | 100 (32:30) | ||
| 2. | 295 | Kolderup, Carl Fr. | Stabæk | 100 (18:34) | 81 (50:29) | 95 (35:56) | 74 (45:01) | 100 (27:01) | |
| 3. | 244 | Kaurin, Thor | Måren OK | 88 (24:07) | 91 (45:45) | 58 (54:35) | 53 (55:45) | 65 (44:09) | |
| 4. | 138 | Hansen, Kåre Holt | Indre Østfold OK | 73 (47:05) | 65 (44:23) | ||||
| 5. | 109 | Smaadahl, Bjarne | Kolbotn & Skimt OL | 62 (37:13) | 0 (DSQ) | 25 (70:42) | 0 (DSQ) | 22 (65:32) | |
| 6. | 100 | Jordal, Arne | Nydalen SK | 100 (33:37) | |||||
| 7. | 96 | Scheie, Arne Chr. | Østmarka OK | 96 (28:52) | |||||
| 8. | 94 | Kvalheim, Svein | Kolbotn & Skimt OL | 94 (36:25) | |||||
| 9. | 85 | Lykkjen, Gudmund | Måren OK | 85 (25:38) | |||||
| 10. | 58 | Kvaase, Helge | Bækkelagets SK | 58 (54:30) | |||||
| 11. | 0 | Burud, Tore | Hauketo IF IF | 0 (DSQ) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 297 | Gulheim, Bjørn Sverre | Kolbotn & Skimt OL | 97 (14:40) | 100 (30:24) | 97 (32:35) | 74 (39:36) | 100 (24:27) | |
| 2. | 271 | Boix, Axel | Måren OK | 95 (15:49) | 100 (31:10) | 76 (38:37) | |||
| 3. | 130 | Lillevold, Mads | Kolbotn & Skimt OL | 100 (13:34) | 30 (65:45) | 0 (DSQ) | |||
| 4. | 100 | Borstad, Hans-Christian | Måren OK | 100 (26:50) | |||||
| 5. | 92 | Røsæg, Trygve | Måren OK | 92 (30:38) | |||||
| 6. | 89 | Guldbrandsen, Øyvind | Bækkelagets SK | 89 (18:35) | |||||
| 7. | 81 | Brenhovd, Birgitte | Ås-UMB Orientering | 81 (36:12) | |||||
| 81 | Høysæter, Amanda | Ås-UMB Orientering | 81 (36:07) | ||||||
| 81 | Stene, Rebekka | Ås-UMB Orientering | 81 (36:00) | ||||||
| 10. | 73 | Næss, Sigurd K. | Nydalen SK | 73 (37:44) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1. | 100 | Sunde, Oda | Måren OK | 100 (21:25) | |||||
| 2. | 88 | Aasestad, Bjørn | Ås-UMB Orientering | 88 (27:18) | |||||
| 3. | 0 | Hillestad, Marius | Måren OK | 0 (RUN) | |||||
| 0 | Hillestad, Nina | Måren OK | 0 (RUN) | ||||||
| Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | |
| 1 | Aarflodt Moen, Ida | Nydalen SK | 1 (26:09) | |||||
| 1 | Aker, Ane | Ås-UMB Orientering | 1 (43:07) | |||||
| 2 | Arnesen, Thomas | Kolbotn & Skimt OL | 1 (19:10) | 1 (19:18) | ||||
| 3 | Dirro, Carmen | Måren OK | 1 (27:27) | 1 (49:55) | 1 (46:44) | |||
| 2 | Dirro, Noor | Måren OK | 1 (27:27) | 1 (46:55) | ||||
| 3 | Gulliksen, Karoline | Kolbotn & Skimt OL | 1 (14:56) | 1 (17:53) | 1 (32:49) | |||
| 2 | Hellerud, Tiril | Kolbotn & Skimt OL | 1 (18:43) | 1 (18:00) | ||||
| 1 | Hillestad, Nina | Måren OK | 1 (44:16) | |||||
| 1 | Hillestad, Sara | Måren OK | 1 (44:24) | |||||
| 1 | Huso, Kristine | Ås-UMB Orientering | 1 (6:56) | |||||
| 1 | Olhans, Linus | Ås-UMB Orientering | 1 (11:13) | |||||
| 1 | Opsahl, Martine | Kolbotn & Skimt OL | 1 (32:50) | |||||
| 1 | Rosendal, Maria | Kolbotn & Skimt OL | 1 (25:38) | |||||
| 1 | Seim, Sofie Arnesen | Måren OK | 1 (44:20) | |||||
| 1 | Skaug, Erlend | IL Driv | 1 (25:57) | |||||
| 1 | Skjølsvold, Truls Burud | Hauketo IF | 1 (35:58) | |||||
| 1 | Sørheim, Nils Johan R. | Ås-UMB Orientering | 1 (7:15) | |||||
| 1 | Thea, Berg Martinsen | Hauketo IF | 1 (11:40) | |||||
| 1 | Tveite, Nils | Ås-UMB Orientering | 1 (26:23) | |||||
Generated by tTiMe 0.56