Follokarusellen 2009, Løp 4, Måren OK
Fjellstrand/Svestadtjern, 2. september 2009
D11-12
| 1. | Nordhagen, Rannveig W. | Ås-UMB Orientering | 23:13 |
| 2. | Treekrem, Marie | Ås-UMB Orientering | 33:59 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D12N
| Fjørtoft, Amanda | Bækkelagets SK | 40:55 |
| Oretorp, Andrea | Bækkelagets SK | 41:03 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D13-14
| 1. | Nordhagen, Kaja W. | Ås-UMB Orientering | 22:44 |
| 2. | Johnsen, Ane Blomseth | Ås-UMB Orientering | 24:29 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D13-16 N
| Drabløs, Elise | Måren OK | 44:41 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D15-16
| 1. | Eijsink, Malin | Ås-UMB Orientering | 37:45 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D17
| 1. | Nes, Torill | Nydalen SK | 43:39 |
| 2. | Nybakken, Line | Ås-UMB Orientering | 44:29 |
| 3. | Asprusten, Kristine Tørre | Måren OK | 58:18 |
| 4. | Wyller, Guro Marie | Bækkelagets SK | 63:34 |
| 5. | Bakken, Irene | Måren OK | 70:44 |
| 6. | Jødal, Andrea Vild | Bækkelagets SK | 103:06 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D35
| 1. | Bruberg, May Bente | Ås-UMB Orientering | 38:00 |
| 2. | Lykkjen, Sigrid | Måren OK | 40:56 |
| 3. | Palmgren, Cathrine | Kolbotn & Skimt OL | 47:41 |
| 4. | Winsnes, Sille | Ås-UMB Orientering | 49:03 |
| Ludvigsen, Gro Hege | Måren OK | DSQ |
| Nordbø, Torunn | Bækkelagets SK | DSQ |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D50
| Bakken, Ingeborg | Måren OK | DSQ |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D60
| 1. | Olaisen, Sissel | Kolbotn & Skimt OL | 52:57 |
| Halck, Inger | Måren OK | DSQ |
| Kirkhorn, Aud | Måren OK | DSQ |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D70
| 1. | Bøhlerengen, Unni | Måren OK | 36:57 |
| Amundsen, Synnøve | Kolbotn & Skimt OL | DSQ |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H11-12
| 1. | Tenge, Bjørn | Ås-UMB Orientering | 22:25 |
| 2. | Aasestad, Alrik | Ås-UMB Orientering | 41:21 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H12N
| Ankarstrand, Mads | Måren OK | 40:58 |
| Fløistad, Sigurd | Ås-UMB Orientering | 31:17 |
| Gulheim, Kristoffer | Kolbotn & Skimt OL | 23:33 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H13-14
| 1. | Stensland Lillevold, Olai | Kolbotn & Skimt OL | 20:29 |
| 2. | Eijsink, Henrik | Ås-UMB Orientering | 24:56 |
| 3. | Treekrem, Lars | Ås-UMB Orientering | 25:53 |
| 4. | Jakobsen, Oskar | Bækkelagets SK | 38:38 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H13-16C
| 1. | Drabløs, Erlend Røer | Måren OK | 21:31 |
| 2. | Heltberg, Sebastian | Bækkelagets SK | 40:33 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H15-16
| 1. | Opheim, Adrian | Måren OK | 37:16 |
| 2. | Treekrem, Anders | Ås-UMB Orientering | 39:10 |
| 3. | Fløistad, Jon Anders | Ås-UMB Orientering | 81:48 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H17
| 1. | Martomaa, Simo | Kalevan Rasti | 41:45 |
| 2. | Fjellstad, Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 44:58 |
| 3. | Haverstad, Eirik | Lierbygda | 47:57 |
| 4. | Granum, Lars | Oppsal IF | 53:47 |
| 5. | Steinsholt, Halvor | Ås-UMB Orientering | 58:23 |
| 6. | Nordhagen, Sindre W. | Ås-UMB Orientering | 70:04 |
| 7. | Haugen, Espen | Kolbotn & Skimt OL | 74:04 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H35
| 1. | Kvaase, Truls | Bækkelagets SK | 36:00 |
| 2. | Tenge, Gunnar | Ås-UMB Orientering | 36:29 |
| 3. | Torgersen, Arne | Bækkelagets SK | 37:56 |
| 4. | Evjen, Bjørn Håvard | Ås-UMB Orientering | 40:47 |
| 5. | Fløistad, Erling | Ås-UMB Orientering | 57:00 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H50
| 1. | Martinsen, Ove | Hauketo IF | 38:58 |
| 2. | Nordhagen, Eirik | Ås-UMB Orientering | 44:14 |
| 3. | Andresen, Per Arne | Kolbotn & Skimt OL | 47:54 |
| 4. | Fure, Petter | Oppsal IF | 54:22 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H60
| 1. | Trøan, Geir | Kolbotn & Skimt OL | 38:03 |
| 2. | Johansen, Knut | Måren OK | 54:11 |
| 3. | Wettergren, Trond | IL Driv | 57:21 |
| 4. | Opsahl, Ivar | IL Tyrving | 65:35 |
| 5. | Sørensen, Per Erik | Haugerud | 77:43 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H70
| 1. | Nilsen, Magnar | Kolbotn & Skimt OL | 32:30 |
| 2. | Kolderup, Carl Fr. | Stabæk | 45:01 |
| 3. | Kaurin, Thor | Måren OK | 55:45 |
| Smaadahl, Bjarne | Kolbotn & Skimt OL | DSQ |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
Åpen B
| 1. | Borstad, Hans-Christian | Måren OK | 26:50 |
| 2. | Røsæg, Trygve | Måren OK | 30:38 |
| 3. | Stene, Rebekka | Ås-UMB Orientering | 36:00 |
| 4. | Høysæter, Amanda | Ås-UMB Orientering | 36:07 |
| 5. | Brenhovd, Birgitte | Ås-UMB Orientering | 36:12 |
| 6. | Boix, Axel | Måren OK | 38:37 |
| 7. | Gulheim, Bjørn Sverre | Kolbotn & Skimt OL | 39:36 |
| Lillevold, Mads | Kolbotn & Skimt OL | DSQ |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
Åpen N
| Aker, Ane | Ås-UMB Orientering | 43:07 |
| Dirro, Carmen | Måren OK | 46:44 |
| Dirro, Noor | Måren OK | 46:55 |
| Hillestad, Nina | Måren OK | 44:16 |
| Hillestad, Sara | Måren OK | 44:24 |
| Seim, Sofie Arnesen | Måren OK | 44:20 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
Generated by tTiMe 0.55