Follokarusellen 2009, Løp 2, Bækkelagets SK
Sørmarka, 27. mai 2009
D11-12
| 1. | Nordhagen, Rannveig W. | Ås-UMB Orientering | 20:06 |
| 2. | Treekrem, Marie | Ås-UMB Orientering | 21:32 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D12N
| Aasestad, Alrik | Ås-UMB Orientering | 15:27 |
| Blankenberg, Idun Buset | Ås-UMB Orientering | 14:42 |
| Vik, Ylva Marie | Ås-UMB Orientering | 15:33 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D13-14
| 1. | Nordhagen, Kaja W. | Ås-UMB Orientering | 24:17 |
| 2. | Johnsen, Ane Blomseth | Ås-UMB Orientering | 27:58 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D13-16 C
| 1. | Aasestad, Binna | Ås-UMB Orientering | 21:48 |
| 2. | Mosling, Johanne | Kolbotn & Skimt OL | 29:11 |
| 3. | Benestad, Johan | Bækkelagets SK | 42:02 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D13-16 N
| 1. | Drabløs, Elise | Måren OK | 10:55 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D15-16
| 1. | Eijsink, Malin | Ås-UMB Orientering | 30:46 |
| 2. | Strand, Beate | Måren OK | 33:07 |
| 3. | Moe, Jenny A. | Ås-UMB Orientering | 33:40 |
| 4. | Maurset, Helene Uhlen | Ås-UMB Orientering | 39:22 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D17
| 1. | Maalen-Johansen, Ingvild | Ås-UMB Orientering | 47:48 |
| 2. | Nybakken, Line | Ås-UMB Orientering | 50:45 |
| 3. | Borthen, Lene | Kolbotn & Skimt OL | 52:30 |
| 4. | Sikkeland, Elin | Ås-UMB Orientering | 52:49 |
| 5. | Hiller, Monica | Kolbotn & Skimt OL | 61:32 |
| 6. | Jødal, Andrea Vild | Bækkelagets SK | 78:03 |
| Hokholt, Linn | Kolbotn & Skimt OL | DSQ |
| Jonassen, Mari | Kolbotn & Skimt OL | DSQ |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D35
| 1. | Strand, Tove | Måren OK | 31:23 |
| 2. | Bruberg, May Bente | Ås-UMB Orientering | 35:39 |
| 3. | Winsnes, Sille | Ås-UMB Orientering | 38:42 |
| 4. | Palmgren, Cathrine | Kolbotn & Skimt OL | 45:32 |
| 5. | Ludvigsen, Gro Hege | Måren OK | 51:25 |
| 6. | Nordbø, Torunn | Bækkelagets SK | 51:35 |
| 7. | Tenge, Ingrid | Ås-UMB Orientering | 54:02 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D50
| 1. | Kaasa, Anne | IL Driv | 51:05 |
| 2. | Berntsen, Grete | Måren OK | 51:26 |
| 3. | Ligaarden, Ågot | Ås-UMB Orientering | 61:39 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D60
| 1. | Lome-Hagman, Ingrid | Kolbotn & Skimt OL | 47:24 |
| 2. | Halck, Inger | Måren OK | 54:21 |
| 3. | Lykkjen, Aud | Måren OK | 84:39 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D70
| 1. | Bøhlerengen, Unni | Måren OK | 61:55 |
| 2. | Amundsen, Synnøve | Kolbotn & Skimt OL | 72:56 |
| 3. | Treekrem, Birgit | Ås IL | 86:59 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H11-12
| 1. | Tenge, Bjørn | Ås-UMB Orientering | 17:52 |
| 2. | Elieson, Peder | Siggerud | 17:59 |
| 3. | Hiller, Victor | Kolbotn & Skimt OL | 24:36 |
| 4. | Hiller, Filip | Kolbotn & Skimt OL | 30:51 |
| Nygaard, Anders Stiansen | Ås-UMB Orientering | DSQ |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H12N
| Ankarstrand, Mads | Måren OK | 24:05 |
| Fløistad, Sigurd | Ås-UMB Orientering | 15:09 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H13-14
| 1. | Stensland Lillevold, Olai | Kolbotn & Skimt OL | 20:15 |
| 2. | Jutulstad, Magne | Bækkelagets SK | 23:59 |
| 3. | Eijsink, Henrik | Ås-UMB Orientering | 28:28 |
| Treekrem, Lars | Ås-UMB Orientering | DSQ |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H13-16C
| 1. | Drabløs, Erlend Røer | Måren OK | 17:16 |
| 2. | Borthen, Henrik | Kolbotn & Skimt OL | 21:52 |
| 3. | Lehner, Lukas | Måren OK | 22:09 |
| 4. | Steensgaard, Fritjof Loen | Kolbotn & Skimt OL | 27:50 |
| 5. | Sekkelsten, Øystein | Kolbotn & Skimt OL | 30:59 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H15-16
| 1. | Torgersen, Sebastian | Bækkelagets SK | 38:15 |
| 2. | Treekrem, Anders | Ås-UMB Orientering | 39:20 |
| 3. | Opheim, Adrian | Måren OK | 42:19 |
| 4. | Røsæg, Trygve | Måren OK | 65:59 |
| 5. | Arnesen, Joachim | Kolbotn & Skimt OL | 68:36 |
| 6. | Fløistad, Jon Anders | Ås-UMB Orientering | 71:58 |
| Heltberg, Sebastian | Bækkelagets SK | RWC |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H17
| 1. | Fjellstad, Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 59:29 |
| 2. | Stensland Lillevold, Mathias | Kolbotn & Skimt OL | 60:09 |
| 3. | Smestad, Simen | Ås-UMB Orientering | 72:35 |
| 4. | Steinsholt, Halvor | Ås-UMB Orientering | 77:17 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H35
| 1. | Strand, Tormod | Måren OK | 37:37 |
| 2. | Johannessen, Olav | Kolbotn & Skimt OL | 41:40 |
| 3. | Jødal, Ove Kristian | Bækkelagets SK | 43:08 |
| 4. | Grindheim, Anbjørn | Måren OK | 44:25 |
| 5. | Fløistad, Erling | Ås-UMB Orientering | 58:43 |
| 6. | Olsen, Arne | Kolbotn & Skimt OL | 60:49 |
| 7. | Nordvik, Bjørn | Kolbotn & Skimt OL | 61:31 |
| Maalen, Ivar | Ås-UMB Orientering | DSQ |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H50
| 1. | Bjørkelo, Knut | Kolbotn & Skimt OL | 35:23 |
| 2. | Bjørhei, Bård | Kolbotn & Skimt OL | 41:08 |
| 3. | Maurset, Magne | Ås-UMB Orientering | 44:12 |
| 4. | Martinsen, Ove | Hauketo IF | 45:46 |
| 5. | Andresen, Per Arne | Kolbotn & Skimt OL | 46:42 |
| 6. | Karlsen, Morten | Måren OK | 46:49 |
| 7. | Fredriksen, Jon | Hauketo IF | 48:07 |
| 8. | Nordhagen, Eirik | Ås-UMB Orientering | 50:22 |
| 9. | Turtumøygard, Stein | Måren OK | 51:40 |
| 10. | Jonassen, Erik | Kolbotn & Skimt OL | 53:39 |
| 11. | Svanteson, Clas | Kolbotn & Skimt OL | 53:44 |
| 12. | Tveite, Bjørn | Ås-UMB Orientering | 56:50 |
| 13. | Henriksen, Tom Erling | Ringerike OL | 60:25 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H60
| 1. | Østlie, Per-Erik | IL Driv | 29:37 |
| 2. | Wettergren, Trond | IL Driv | 34:43 |
| 3. | Pettersson, Lars-Evan | Kolbotn & Skimt OL | 39:06 |
| 4. | Bergstrøm, Hasse | IL Tyrving | 43:54 |
| 5. | Sørensen, Per Erik | Haugerud | 47:30 |
| 6. | Harstad, Gunnar | Kolbotn & Skimt OL | 61:12 |
| Opsahl, Ivar | IL Tyrving | DSQ |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H70
| 1. | Nilsen, Magnar | Kolbotn & Skimt OL | 41:23 |
| 2. | Kaurin, Thor | Måren OK | 45:45 |
| 3. | Kolderup, Carl Fr. | Stabæk | 50:29 |
| Smaadahl, Bjarne | Kolbotn & Skimt OL | DSQ |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
Åpen B
| 1. | Gulheim, Bjørn Sverre | Kolbotn & Skimt OL | 30:24 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
Åpen N
| Arnesen, Thomas | Kolbotn & Skimt OL | 19:18 |
| Dirro, Carmen | Måren OK | 49:55 |
| Gulliksen, Karoline | Kolbotn & Skimt OL | 17:53 |
| Hellerud, Tiril | Kolbotn & Skimt OL | 18:00 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
Generated by tTiMe 0.55