Follokarusellen 2009, Løp 2, Bækkelagets SK
Sørmarka, 27. mai 2009
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 1. | 200 | Nordhagen, Rannveig W. | Ås-UMB Orientering | 100 (6:30) | 100 (20:06) | |
| 2. | 196 | Treekrem, Marie | Ås-UMB Orientering | 99 (6:36) | 97 (21:32) | |
| 3. | 0 | Sørheim, Guro A. R. | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | ||
| Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 1 | Aasestad, Alrik | Ås-UMB Orientering | 1 (15:27) | ||
| 2 | Blankenberg, Idun Buset | Ås-UMB Orientering | 1 (9:00) | 1 (14:42) | |
| 1 | Lykkjen, Maja | Måren OK | 1 (14:16) | ||
| 1 | Saxegaard, Ingvild | Ås-UMB Orientering | 1 (14:00) | ||
| 1 | Vik, Ylva Marie | Ås-UMB Orientering | 1 (15:33) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 1. | 197 | Nordhagen, Kaja W. | Ås-UMB Orientering | 97 (14:19) | 100 (24:17) | |
| 2. | 192 | Johnsen, Ane Blomseth | Ås-UMB Orientering | 100 (12:56) | 92 (27:58) | |
| 3. | 94 | Aasestad, Binna | Ås-UMB Orientering | 94 (15:34) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 1. | 100 | Aasestad, Binna | Ås-UMB Orientering | 100 (21:48) | ||
| 100 | Dirro, Marian | Måren OK | 100 (7:37) | |||
| 3. | 99 | Dirro, Kim | Måren OK | 99 (7:42) | ||
| 4. | 85 | Mosling, Johanne | Kolbotn & Skimt OL | 85 (29:11) | ||
| 5. | 59 | Benestad, Johan | Bækkelagets SK | 59 (42:02) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 1. | 100 | Drabløs, Elise | Måren OK | 100 (10:55) | ||
| 100 | Øverås, Lisa | Måren OK | 100 (15:35) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 1. | 197 | Eijsink, Malin | Ås-UMB Orientering | 97 (21:38) | 100 (30:46) | |
| 2. | 194 | Moe, Jenny A. | Ås-UMB Orientering | 100 (20:33) | 94 (33:40) | |
| 3. | 190 | Strand, Beate | Måren OK | 95 (22:48) | 95 (33:07) | |
| 4. | 83 | Bryn, Cathrine F. | Måren OK | 83 (28:52) | ||
| 5. | 82 | Maurset, Helene Uhlen | Ås-UMB Orientering | 82 (39:22) | ||
| 82 | Bryn, Elise F. | Måren OK | 82 (29:03) | |||
| 7. | 79 | Moe, Åse Mari | Ås-UMB Orientering | 79 (30:46) | ||
| 8. | 0 | Granne Kvale, Tonje | Kolbotn & Skimt OL | 0 (DSQ) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 1. | 100 | Maalen-Johansen, Ingvild | Ås-UMB Orientering | 100 (47:48) | ||
| 100 | Stokke, Ann-Kristin | Ås-UMB Orientering | 100 (21:20) | |||
| 3. | 97 | Johansen, Katrine G. | Ås-UMB Orientering | 97 (22:41) | ||
| 4. | 96 | Jonassen, Mari | Kolbotn & Skimt OL | 96 (22:54) | 0 (DSQ) | |
| 5. | 95 | Andersen, Karoline | Asker SK | 95 (23:40) | ||
| 6. | 94 | Nybakken, Line | Ås-UMB Orientering | 94 (50:45) | ||
| 94 | Hokholt, Linn | Kolbotn & Skimt OL | 94 (24:08) | 0 (DSQ) | ||
| 8. | 90 | Borthen, Lene | Kolbotn & Skimt OL | 90 (52:30) | ||
| 9. | 89 | Sikkeland, Elin | Ås-UMB Orientering | 89 (52:49) | ||
| 10. | 84 | Fjellstad, Wendy | Ås-UMB Orientering | 84 (28:58) | ||
| 11. | 83 | Bakken, Irene | Måren OK | 83 (29:40) | ||
| 12. | 72 | Hiller, Monica | Kolbotn & Skimt OL | 72 (61:32) | ||
| 13. | 47 | Maurset, Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 47 (47:22) | ||
| 14. | 39 | Jødal, Andrea Vild | Bækkelagets SK | 39 (78:03) | ||
| 15. | 0 | Bjørhei, Ingvild | Kolbotn & Skimt OL | 0 (RWC) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 1. | 200 | Strand, Tove | Måren OK | 100 (23:29) | 100 (31:23) | |
| 2. | 188 | Bruberg, May Bente | Ås-UMB Orientering | 97 (24:49) | 91 (35:39) | |
| 3. | 183 | Winsnes, Sille | Ås-UMB Orientering | 98 (24:16) | 85 (38:42) | |
| 4. | 152 | Palmgren, Cathrine | Kolbotn & Skimt OL | 81 (32:36) | 71 (45:32) | |
| 5. | 150 | Ludvigsen, Gro Hege | Måren OK | 91 (27:49) | 59 (51:25) | |
| 6. | 132 | Nordbø, Torunn | Bækkelagets SK | 73 (36:47) | 59 (51:35) | |
| 7. | 98 | Hanssen, Kjersti Holt | Måren OK | 98 (24:07) | ||
| 8. | 91 | Strand, Mona | Måren OK | 91 (27:48) | ||
| 9. | 54 | Tenge, Ingrid | Ås-UMB Orientering | 54 (54:02) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 1. | 192 | Berntsen, Grete | Måren OK | 93 (34:00) | 99 (51:26) | |
| 2. | 178 | Ligaarden, Ågot | Ås-UMB Orientering | 100 (30:37) | 78 (61:39) | |
| 3. | 100 | Kaasa, Anne | IL Driv | 100 (51:05) | ||
| 4. | 99 | Bakken, Ingeborg | Måren OK | 99 (31:06) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 1. | 181 | Halck, Inger | Måren OK | 95 (36:20) | 86 (54:21) | |
| 2. | 100 | Lome-Hagman, Ingrid | Kolbotn & Skimt OL | 0 (DSQ) | 100 (47:24) | |
| 100 | Færden, Anne Marit | Kolbotn & Skimt OL | 100 (34:06) | |||
| 4. | 81 | Olaisen, Sissel | Kolbotn & Skimt OL | 81 (43:08) | ||
| 5. | 25 | Lykkjen, Aud | Måren OK | 25 (84:39) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 1. | 200 | Bøhlerengen, Unni | Måren OK | 100 (19:10) | 100 (61:55) | |
| 2. | 77 | Amundsen, Synnøve | Kolbotn & Skimt OL | 77 (72:56) | ||
| 3. | 49 | Treekrem, Birgit | Ås IL | 49 (86:59) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 1. | 87 | Aasestad, Alrik | Ås-UMB Orientering | 87 (14:04) | ||
| 2. | 100 | Tenge, Bjørn | Ås-UMB Orientering | 100 (17:52) | ||
| 100 | Nygaard, Anders Stiansen | Ås-UMB Orientering | 100 (7:44) | 0 (DSQ) | ||
| 4. | 99 | Elieson, Peder | Siggerud | 99 (17:59) | ||
| 5. | 86 | Hiller, Victor | Kolbotn & Skimt OL | 86 (24:36) | ||
| 6. | 74 | Hiller, Filip | Kolbotn & Skimt OL | 74 (30:51) | ||
| Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 177 | Ankarstrand, Mads | Måren OK | 95 (13:54) | 82 (24:05) | |
| 100 | Fløistad, Sigurd | Ås-UMB Orientering | 100 (15:09) | ||
| 100 | Gulheim, Kristoffer | Kolbotn & Skimt OL | 100 (11:37) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 1. | 200 | Stensland Lillevold, Olai | Kolbotn & Skimt OL | 100 (11:29) | 100 (20:15) | |
| 2. | 179 | Eijsink, Henrik | Ås-UMB Orientering | 96 (13:06) | 83 (28:28) | |
| 3. | 97 | Treekrem, Lars | Ås-UMB Orientering | 97 (12:45) | 0 (DSQ) | |
| 4. | 92 | Jutulstad, Magne | Bækkelagets SK | 92 (23:59) | ||
| 5. | 91 | Klemetsdal, Sigurd | Ås-UMB Orientering | 91 (15:58) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 1. | 200 | Drabløs, Erlend Røer | Måren OK | 100 (16:30) | 100 (17:16) | |
| 2. | 90 | Borthen, Henrik | Kolbotn & Skimt OL | 90 (21:52) | ||
| 90 | Lehner, Lukas | Måren OK | 90 (22:09) | |||
| 4. | 78 | Steensgaard, Fritjof Loen | Kolbotn & Skimt OL | 78 (27:50) | ||
| 5. | 72 | Sekkelsten, Øystein | Kolbotn & Skimt OL | 72 (30:59) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 1. | 197 | Treekrem, Anders | Ås-UMB Orientering | 100 (16:36) | 97 (39:20) | |
| 2. | 195 | Torgersen, Sebastian | Bækkelagets SK | 95 (19:04) | 100 (38:15) | |
| 3. | 189 | Opheim, Adrian | Måren OK | 98 (17:26) | 91 (42:19) | |
| 4. | 119 | Arnesen, Joachim | Kolbotn & Skimt OL | 80 (26:14) | 39 (68:36) | |
| 5. | 110 | Fløistad, Jon Anders | Ås-UMB Orientering | 78 (27:15) | 32 (71:58) | |
| 6. | 64 | Heltberg, Sebastian | Bækkelagets SK | 64 (34:17) | 0 (RWC) | |
| 64 | Veddegjerde, Kim | Kolbotn & Skimt OL | 64 (34:28) | |||
| 8. | 44 | Røsæg, Trygve | Måren OK | 0 (DSQ) | 44 (65:59) | |
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 1. | 195 | Fjellstad, Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 95 (21:19) | 100 (59:29) | |
| 2. | 188 | Stensland Lillevold, Mathias | Kolbotn & Skimt OL | 90 (23:41) | 98 (60:09) | |
| 3. | 149 | Steinsholt, Halvor | Ås-UMB Orientering | 85 (26:14) | 64 (77:17) | |
| 4. | 100 | Lucasen, Håvard | Ås-UMB Orientering | 100 (19:07) | ||
| 5. | 97 | Martomaa, Simo | Kalevan Rasti | 97 (20:34) | ||
| 6. | 92 | Johnsen, Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 92 (22:59) | ||
| 7. | 87 | Holm Nygaard, Magnus | Ås-UMB Orientering | 87 (25:35) | ||
| 8. | 82 | Evjen, Bjørn Håvard | Ås-UMB Orientering | 82 (27:42) | ||
| 9. | 76 | Haugen, Espen | Kolbotn & Skimt OL | 76 (30:39) | ||
| 10. | 73 | Smestad, Simen | Ås-UMB Orientering | 73 (72:35) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 1. | 186 | Jødal, Ove Kristian | Bækkelagets SK | 98 (28:07) | 88 (43:08) | |
| 2. | 142 | Fløistad, Erling | Ås-UMB Orientering | 85 (34:14) | 57 (58:43) | |
| 3. | 100 | Strand, Tormod | Måren OK | 100 (37:37) | ||
| 100 | Kvaase, Truls | Bækkelagets SK | 100 (27:12) | |||
| 5. | 91 | Johannessen, Olav | Kolbotn & Skimt OL | 91 (41:40) | ||
| 6. | 86 | Grindheim, Anbjørn | Måren OK | 86 (44:25) | ||
| 7. | 62 | Moe, Børge | Ås-UMB Orientering | 62 (45:52) | ||
| 8. | 53 | Olsen, Arne | Kolbotn & Skimt OL | 53 (60:49) | ||
| 9. | 52 | Nordvik, Bjørn | Kolbotn & Skimt OL | 52 (61:31) | ||
| 10. | 0 | Maalen, Ivar | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 1. | 199 | Bjørkelo, Knut | Kolbotn & Skimt OL | 99 (20:06) | 100 (35:23) | |
| 2. | 188 | Bjørhei, Bård | Kolbotn & Skimt OL | 100 (19:37) | 88 (41:08) | |
| 3. | 177 | Martinsen, Ove | Hauketo IF | 98 (20:14) | 79 (45:46) | |
| 4. | 169 | Fredriksen, Jon | Hauketo IF | 95 (21:50) | 74 (48:07) | |
| 5. | 168 | Karlsen, Morten | Måren OK | 91 (23:56) | 77 (46:49) | |
| 6. | 160 | Turtumøygard, Stein | Måren OK | 93 (22:58) | 67 (51:40) | |
| 7. | 157 | Nordhagen, Eirik | Ås-UMB Orientering | 87 (26:02) | 70 (50:22) | |
| 8. | 149 | Jonassen, Erik | Kolbotn & Skimt OL | 86 (26:07) | 63 (53:39) | |
| 9. | 144 | Tveite, Bjørn | Ås-UMB Orientering | 87 (25:58) | 57 (56:50) | |
| 10. | 82 | Maurset, Magne | Ås-UMB Orientering | 82 (44:12) | ||
| 11. | 80 | Bryhn, Petter | Måren OK | 80 (29:28) | ||
| 12. | 77 | Andresen, Per Arne | Kolbotn & Skimt OL | 77 (46:42) | ||
| 13. | 63 | Svanteson, Clas | Kolbotn & Skimt OL | 63 (53:44) | ||
| 14. | 49 | Henriksen, Tom Erling | Ringerike OL | 49 (60:25) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 1. | 170 | Bergstrøm, Hasse | IL Tyrving | 99 (24:59) | 71 (43:54) | |
| 2. | 139 | Sørensen, Per Erik | Haugerud | 75 (37:07) | 64 (47:30) | |
| 3. | 100 | Østlie, Per-Erik | IL Driv | 100 (29:37) | ||
| 100 | Færden, Jon | Kolbotn & Skimt OL | 100 (24:53) | |||
| 5. | 89 | Wettergren, Trond | IL Driv | 89 (34:43) | ||
| 6. | 83 | Opsahl, Ivar | IL Tyrving | 83 (33:19) | 0 (DSQ) | |
| 7. | 81 | Pettersson, Lars-Evan | Kolbotn & Skimt OL | 81 (39:06) | ||
| 8. | 36 | Harstad, Gunnar | Kolbotn & Skimt OL | 36 (61:12) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 1. | 198 | Nilsen, Magnar | Kolbotn & Skimt OL | 98 (19:07) | 100 (41:23) | |
| 2. | 181 | Kolderup, Carl Fr. | Stabæk | 100 (18:34) | 81 (50:29) | |
| 3. | 179 | Kaurin, Thor | Måren OK | 88 (24:07) | 91 (45:45) | |
| 4. | 85 | Lykkjen, Gudmund | Måren OK | 85 (25:38) | ||
| 5. | 62 | Smaadahl, Bjarne | Kolbotn & Skimt OL | 62 (37:13) | 0 (DSQ) | |
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 1. | 197 | Gulheim, Bjørn Sverre | Kolbotn & Skimt OL | 97 (14:40) | 100 (30:24) | |
| 2. | 100 | Lillevold, Mads | Kolbotn & Skimt OL | 100 (13:34) | ||
| 3. | 95 | Boix, Axel | Måren OK | 95 (15:49) | ||
| 4. | 89 | Guldbrandsen, Øyvind | Bækkelagets SK | 89 (18:35) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 1. | 100 | Sunde, Oda | Måren OK | 100 (21:25) | ||
| 2. | 88 | Aasestad, Bjørn | Ås-UMB Orientering | 88 (27:18) | ||
| 3. | 0 | Hillestad, Marius | Måren OK | 0 (RUN) | ||
| 0 | Hillestad, Nina | Måren OK | 0 (RUN) | |||
| Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | |
| 172 | Arnesen, Thomas | Kolbotn & Skimt OL | 75 (19:10) | 97 (19:18) | |
| 93 | Dirro, Carmen | Måren OK | 58 (27:27) | 35 (49:55) | |
| 58 | Dirro, Noor | Måren OK | 58 (27:27) | ||
| 183 | Gulliksen, Karoline | Kolbotn & Skimt OL | 83 (14:56) | 100 (17:53) | |
| 175 | Hellerud, Tiril | Kolbotn & Skimt OL | 76 (18:43) | 99 (18:00) | |
| 100 | Huso, Kristine | Ås-UMB Orientering | 100 (6:56) | ||
| 91 | Olhans, Linus | Ås-UMB Orientering | 91 (11:13) | ||
| 62 | Rosendal, Maria | Kolbotn & Skimt OL | 62 (25:38) | ||
| 99 | Sørheim, Nils Johan R. | Ås-UMB Orientering | 99 (7:15) | ||
| 90 | Thea, Berg Martinsen | Hauketo IF | 90 (11:40) | ||
Generated by tTiMe 0.55