Follokarusellen 2009, Løp 1, UMB-parken, 13. mai 2009
D11-12
| 1. | Nordhagen, Rannveig W. | Ås-UMB Orientering | 6:30 |
| 2. | Treekrem, Marie | Ås-UMB Orientering | 6:36 |
| Sørheim, Guro A. R. | Ås-UMB Orientering | DSQ |
Splittimes Course splittimes Ranking
D12N
| Blankenberg, Idun | Ås-UMB Orientering | 9:00 |
| Lykkjen, Maja | Måren OK | 14:16 |
| Saxegaard, Ingvild | Ås-UMB Orientering | 14:00 |
Splittimes Course splittimes Ranking
D13-14
| 1. | Johnsen, Ane Blomseth | Ås-UMB Orientering | 12:56 |
| 2. | Nordhagen, Kaja W. | Ås-UMB Orientering | 14:19 |
| 3. | Aasestad, Binna | Ås-UMB Orientering | 15:34 |
Splittimes Course splittimes Ranking
D13-16 C
| 1. | Dirro, Marian | Måren OK | 7:37 |
| 2. | Dirro, Kim | Måren OK | 7:42 |
Splittimes Course splittimes Ranking
D13-16 N
| 1. | Øverås, Lisa | Måren OK | 15:35 |
Splittimes Course splittimes Ranking
D15-16
| 1. | Moe, Jenny Andreassen | Ås-UMB Orientering | 20:33 |
| 2. | Eijsink, Malin | Ås-UMB Orientering | 21:38 |
| 3. | Strand, Beate | Måren OK | 22:48 |
| 4. | Bryn, Cathrine F. | Måren OK | 28:52 |
| 5. | Bryn, Elise F. | Måren OK | 29:03 |
| 6. | Moe, Åse Mari | Ås-UMB Orientering | 30:46 |
| Granne Kvale, Tonje | Kolbotn & Skimt OL | DSQ |
Splittimes Course splittimes Ranking
D17
| 1. | Stokke, Ann-Kristin | Ås-UMB Orientering | 21:20 |
| 2. | Johansen, Katrine G. | Ås-UMB Orientering | 22:41 |
| 3. | Jonassen, Mari | Kolbotn & Skimt OL | 22:54 |
| 4. | Andersen, Karoline | Asker SK | 23:40 |
| 5. | Hokholt, Linn | Kolbotn & Skimt OL | 24:08 |
| 6. | Fjellstad, Wendy | Ås-UMB Orientering | 28:58 |
| 7. | Bakken, Irene | Måren OK | 29:40 |
| 8. | Maurset, Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 47:22 |
| Bjørhei, Ingvild | Kolbotn & Skimt OL | RWC |
Splittimes Course splittimes Ranking
D35
| 1. | Strand, Tove | Måren OK | 23:29 |
| 2. | Hanssen, Kjersti Holt | Måren OK | 24:07 |
| 3. | Winsnes, Sille | Ås-UMB Orientering | 24:16 |
| 4. | Bruberg, May Bente | Ås-UMB Orientering | 24:49 |
| 5. | Strand, Mona | Måren OK | 27:48 |
| 6. | Ludvigsen, Gro Hege | Måren OK | 27:49 |
| 7. | Palmgren, Cathrine | Kolbotn & Skimt OL | 32:36 |
| 8. | Berntsen, Grete | Måren OK | 34:00 |
| 9. | Nordbø, Torunn | Bækkelagets SK | 36:47 |
Splittimes Course splittimes Ranking
D50
| 1. | Ligaarden, Ågot | Ås-UMB Orientering | 30:37 |
| 2. | Bakken, Ingeborg | Måren OK | 31:06 |
Splittimes Course splittimes Ranking
D60
| 1. | Færden, Anne Marit | Kolbotn & Skimt OL | 34:06 |
| 2. | Halck, Inger | Måren OK | 36:20 |
| 3. | Olaisen, Sissel | Kolbotn & Skimt OL | 43:08 |
| Lome-Hagman, Ingrid | Kolbotn & Skimt OL | DSQ |
Splittimes Course splittimes Ranking
D70
| 1. | Bøhlerengen, Unni | Måren OK | 19:10 |
Splittimes Course splittimes Ranking
H11-12
| 1. | Nygaard, Anders Stiansen | Ås-UMB Orientering | 7:44 |
| 2. | Aasestad, Alrik | Ås-UMB Orientering | 14:04 |
Splittimes Course splittimes Ranking
H12N
| Ankarstrand, Mads | Måren OK | 13:54 |
| Gulheim, Kristoffer | Kolbotn & Skimt OL | 11:37 |
Splittimes Course splittimes Ranking
H13-14
| 1. | Stensland Lillevold, Olai | Kolbotn & Skimt OL | 11:29 |
| 2. | Treekrem, Lars | Ås-UMB Orientering | 12:45 |
| 3. | Eijsink, Henrik | Ås-UMB Orientering | 13:06 |
| 4. | Klemetsdal, Sigurd | Ås-UMB Orientering | 15:58 |
Splittimes Course splittimes Ranking
H13-16C
| 1. | Drabløs, Erlend Røer | Måren OK | 16:30 |
Splittimes Course splittimes Ranking
H15-16
| 1. | Treekrem, Anders | Ås-UMB Orientering | 16:36 |
| 2. | Opheim, Adrian | Måren OK | 17:26 |
| 3. | Torgersen, Sebastian | Bækkelagets SK | 19:04 |
| 4. | Arnesen, Joachim | Kolbotn & Skimt OL | 26:14 |
| 5. | Fløistad, Jon Anders | Ås-UMB Orientering | 27:15 |
| 6. | Heltberg, Sebastian | Bækkelagets SK | 34:17 |
| 7. | Veddegjerde, Kim | Kolbotn & Skimt OL | 34:28 |
| Røsæg, Trygve | Måren OK | DSQ |
Splittimes Course splittimes Ranking
H17
| 1. | Lucasen, Håvard | Ås-UMB Orientering | 19:07 |
| 2. | Martomaa, Simo | Kalevan Rasti | 20:34 |
| 3. | Fjellstad, Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 21:19 |
| 4. | Johnsen, Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 22:59 |
| 5. | Stensland Lillevold, Matihas | Kolbotn & Skimt OL | 23:41 |
| 6. | Holm Nygaard, Magnus | Ås-UMB Orientering | 25:35 |
| 7. | Steinsholt, Halvor | Ås-UMB Orientering | 26:14 |
| 8. | Evjen, Bjørn Håvard | Ås-UMB Orientering | 27:42 |
| 9. | Haugen, Espen | Kolbotn & Skimt OL | 30:39 |
Splittimes Course splittimes Ranking
H35
| 1. | Kvaase, Truls | Bækkelagets SK | 27:12 |
| 2. | Jødal, Ove Kristian | Bækkelagets SK | 28:07 |
| 3. | Fløistad, Erling | Ås-UMB Orientering | 34:14 |
| 4. | Moe, Børge | Ås-UMB Orientering | 45:52 |
Splittimes Course splittimes Ranking
H50
| 1. | Bjørhei, Bård | Kolbotn & Skimt OL | 19:37 |
| 2. | Bjørkelo, Knut | Kolbotn & Skimt OL | 20:06 |
| 3. | Martinsen, Ove | Hauketo IF | 20:14 |
| 4. | Fredriksen, Jon | Hauketo IF | 21:50 |
| 5. | Turtumøygard, Stein | Måren OK | 22:58 |
| 6. | Karlsen, Morten | Måren OK | 23:56 |
| 7. | Tveite, Bjørn | Ås-UMB Orientering | 25:58 |
| 8. | Nordhagen, Eirik | Ås-UMB Orientering | 26:02 |
| 9. | Jonassen, Erik | Kolbotn & Skimt OL | 26:07 |
| 10. | Bryhn, Petter | Måren OK | 29:28 |
Splittimes Course splittimes Ranking
H60
| 1. | Færden, Jon | Kolbotn & Skimt OL | 24:53 |
| 2. | Bergstrøm, Hasse | IL Tyrving | 24:59 |
| 3. | Opsahl, Ivar | IL Tyrving | 33:19 |
| 4. | Sørensen, Per Erik | Haugerud | 37:07 |
Splittimes Course splittimes Ranking
H70
| 1. | Kolderup, Carl Fr. | Stabæk | 18:34 |
| 2. | Nilsen, Magnar | Kolbotn & Skimt OL | 19:07 |
| 3. | Kaurin, Thor | Måren OK | 24:07 |
| 4. | Lykkjen, Gudmund | Måren OK | 25:38 |
| 5. | Smaadahl, Bjarne | Kolbotn & Skimt OL | 37:13 |
Splittimes Course splittimes Ranking
Åpen B
| 1. | Lillevold, Mads | Kolbotn & Skimt OL | 13:34 |
| 2. | Gulheim, Bjørn Sverre | Kolbotn & Skimt OL | 14:40 |
| 3. | Boix, Axel | Måren OK | 15:49 |
| 4. | Guldbrandsen, Øyvind | Bækkelagets SK | 18:35 |
Splittimes Course splittimes Ranking
Åpen C
| 1. | Sunde, Oda | Måren OK | 21:25 |
| 2. | Aasestad, Bjørn | Ås-UMB Orientering | 27:18 |
| Hillestad, Marius | Måren OK | RUN |
| Hillestad, Nina | Måren OK | RUN |
Splittimes Course splittimes Ranking
Åpen N
| Arnesen, Thomas | Kolbotn & Skimt OL | 19:10 |
| Dirro, Carmen | Måren OK | 27:27 |
| Dirro, Noor | Måren OK | 27:27 |
| Gulliksen, Karoline | Kolbotn & Skimt OL | 14:56 |
| Hellerud, Tiril | Kolbotn & Skimt OL | 18:43 |
| Huso, Kristine | Ås-UMB Orientering | 6:56 |
| Olhans, Linus | Ås-UMB Orientering | 11:13 |
| Rosendal, Maria | Kolbotn & Skimt OL | 25:38 |
| Sørheim, Nils Johan R. | Ås-UMB Orientering | 7:15 |
| Thea, Berg Martinsen | Hauketo IF | 11:40 |
Splittimes Course splittimes Ranking
Generated by tTiMe 0.55