Follokarusellen 2009, Løp 1, UMB-parken, 13. mai 2009
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
| 1. | 100 | Nordhagen, Rannveig W. | Ås-UMB Orientering | 100 (6:30) | |
| 2. | 99 | Treekrem, Marie | Ås-UMB Orientering | 99 (6:36) | |
| 3. | 0 | Sørheim, Guro A. R. | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | |
| Ranking | Name | Club | Race 1 | |
| 1 | Blankenberg, Idun | Ås-UMB Orientering | 1 (9:00) | |
| 1 | Lykkjen, Maja | Måren OK | 1 (14:16) | |
| 1 | Saxegaard, Ingvild | Ås-UMB Orientering | 1 (14:00) | |
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
| 1. | 100 | Johnsen, Ane Blomseth | Ås-UMB Orientering | 100 (12:56) | |
| 2. | 97 | Nordhagen, Kaja W. | Ås-UMB Orientering | 97 (14:19) | |
| 3. | 94 | Aasestad, Binna | Ås-UMB Orientering | 94 (15:34) | |
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
| 1. | 100 | Dirro, Marian | Måren OK | 100 (7:37) | |
| 2. | 99 | Dirro, Kim | Måren OK | 99 (7:42) | |
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
| 1. | 100 | Øverås, Lisa | Måren OK | 100 (15:35) | |
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
| 1. | 100 | Moe, Jenny Andreassen | Ås-UMB Orientering | 100 (20:33) | |
| 2. | 97 | Eijsink, Malin | Ås-UMB Orientering | 97 (21:38) | |
| 3. | 95 | Strand, Beate | Måren OK | 95 (22:48) | |
| 4. | 83 | Bryn, Cathrine F. | Måren OK | 83 (28:52) | |
| 5. | 82 | Bryn, Elise F. | Måren OK | 82 (29:03) | |
| 6. | 79 | Moe, Åse Mari | Ås-UMB Orientering | 79 (30:46) | |
| 7. | 0 | Granne Kvale, Tonje | Kolbotn & Skimt OL | 0 (DSQ) | |
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
| 1. | 100 | Stokke, Ann-Kristin | Ås-UMB Orientering | 100 (21:20) | |
| 2. | 97 | Johansen, Katrine G. | Ås-UMB Orientering | 97 (22:41) | |
| 3. | 96 | Jonassen, Mari | Kolbotn & Skimt OL | 96 (22:54) | |
| 4. | 95 | Andersen, Karoline | Asker SK | 95 (23:40) | |
| 5. | 94 | Hokholt, Linn | Kolbotn & Skimt OL | 94 (24:08) | |
| 6. | 84 | Fjellstad, Wendy | Ås-UMB Orientering | 84 (28:58) | |
| 7. | 83 | Bakken, Irene | Måren OK | 83 (29:40) | |
| 8. | 47 | Maurset, Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 47 (47:22) | |
| 9. | 0 | Bjørhei, Ingvild | Kolbotn & Skimt OL | 0 (RWC) | |
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
| 1. | 100 | Strand, Tove | Måren OK | 100 (23:29) | |
| 2. | 98 | Hanssen, Kjersti Holt | Måren OK | 98 (24:07) | |
| 98 | Winsnes, Sille | Ås-UMB Orientering | 98 (24:16) | ||
| 4. | 97 | Bruberg, May Bente | Ås-UMB Orientering | 97 (24:49) | |
| 5. | 91 | Strand, Mona | Måren OK | 91 (27:48) | |
| 91 | Ludvigsen, Gro Hege | Måren OK | 91 (27:49) | ||
| 7. | 81 | Palmgren, Cathrine | Kolbotn & Skimt OL | 81 (32:36) | |
| 8. | 78 | Berntsen, Grete | Måren OK | 78 (34:00) | |
| 9. | 73 | Nordbø, Torunn | Bækkelagets SK | 73 (36:47) | |
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
| 1. | 100 | Ligaarden, Ågot | Ås-UMB Orientering | 100 (30:37) | |
| 2. | 99 | Bakken, Ingeborg | Måren OK | 99 (31:06) | |
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
| 1. | 100 | Færden, Anne Marit | Kolbotn & Skimt OL | 100 (34:06) | |
| 2. | 95 | Halck, Inger | Måren OK | 95 (36:20) | |
| 3. | 81 | Olaisen, Sissel | Kolbotn & Skimt OL | 81 (43:08) | |
| 4. | 0 | Lome-Hagman, Ingrid | Kolbotn & Skimt OL | 0 (DSQ) | |
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
| 1. | 100 | Bøhlerengen, Unni | Måren OK | 100 (19:10) | |
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
| 1. | 100 | Nygaard, Anders Stiansen | Ås-UMB Orientering | 100 (7:44) | |
| 2. | 87 | Aasestad, Alrik | Ås-UMB Orientering | 87 (14:04) | |
| Ranking | Name | Club | Race 1 | |
| 95 | Ankarstrand, Mads | Måren OK | 95 (13:54) | |
| 100 | Gulheim, Kristoffer | Kolbotn & Skimt OL | 100 (11:37) | |
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
| 1. | 100 | Stensland Lillevold, Olai | Kolbotn & Skimt OL | 100 (11:29) | |
| 2. | 97 | Treekrem, Lars | Ås-UMB Orientering | 97 (12:45) | |
| 3. | 96 | Eijsink, Henrik | Ås-UMB Orientering | 96 (13:06) | |
| 4. | 91 | Klemetsdal, Sigurd | Ås-UMB Orientering | 91 (15:58) | |
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
| 1. | 100 | Drabløs, Erlend Røer | Måren OK | 100 (16:30) | |
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
| 1. | 100 | Treekrem, Anders | Ås-UMB Orientering | 100 (16:36) | |
| 2. | 98 | Opheim, Adrian | Måren OK | 98 (17:26) | |
| 3. | 95 | Torgersen, Sebastian | Bækkelagets SK | 95 (19:04) | |
| 4. | 80 | Arnesen, Joachim | Kolbotn & Skimt OL | 80 (26:14) | |
| 5. | 78 | Fløistad, Jon Anders | Ås-UMB Orientering | 78 (27:15) | |
| 6. | 64 | Heltberg, Sebastian | Bækkelagets SK | 64 (34:17) | |
| 64 | Veddegjerde, Kim | Kolbotn & Skimt OL | 64 (34:28) | ||
| 8. | 0 | Røsæg, Trygve | Måren OK | 0 (DSQ) | |
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
| 1. | 100 | Lucasen, Håvard | Ås-UMB Orientering | 100 (19:07) | |
| 2. | 97 | Martomaa, Simo | Kalevan Rasti | 97 (20:34) | |
| 3. | 95 | Fjellstad, Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 95 (21:19) | |
| 4. | 92 | Johnsen, Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 92 (22:59) | |
| 5. | 90 | Stensland Lillevold, Matihas | Kolbotn & Skimt OL | 90 (23:41) | |
| 6. | 87 | Holm Nygaard, Magnus | Ås-UMB Orientering | 87 (25:35) | |
| 7. | 85 | Steinsholt, Halvor | Ås-UMB Orientering | 85 (26:14) | |
| 8. | 82 | Evjen, Bjørn Håvard | Ås-UMB Orientering | 82 (27:42) | |
| 9. | 76 | Haugen, Espen | Kolbotn & Skimt OL | 76 (30:39) | |
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
| 1. | 100 | Kvaase, Truls | Bækkelagets SK | 100 (27:12) | |
| 2. | 98 | Jødal, Ove Kristian | Bækkelagets SK | 98 (28:07) | |
| 3. | 85 | Fløistad, Erling | Ås-UMB Orientering | 85 (34:14) | |
| 4. | 62 | Moe, Børge | Ås-UMB Orientering | 62 (45:52) | |
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
| 1. | 100 | Bjørhei, Bård | Kolbotn & Skimt OL | 100 (19:37) | |
| 2. | 99 | Bjørkelo, Knut | Kolbotn & Skimt OL | 99 (20:06) | |
| 3. | 98 | Martinsen, Ove | Hauketo IF | 98 (20:14) | |
| 4. | 95 | Fredriksen, Jon | Hauketo IF | 95 (21:50) | |
| 5. | 93 | Turtumøygard, Stein | Måren OK | 93 (22:58) | |
| 6. | 91 | Karlsen, Morten | Måren OK | 91 (23:56) | |
| 7. | 87 | Tveite, Bjørn | Ås-UMB Orientering | 87 (25:58) | |
| 87 | Nordhagen, Eirik | Ås-UMB Orientering | 87 (26:02) | ||
| 9. | 86 | Jonassen, Erik | Kolbotn & Skimt OL | 86 (26:07) | |
| 10. | 80 | Bryhn, Petter | Måren OK | 80 (29:28) | |
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
| 1. | 100 | Færden, Jon | Kolbotn & Skimt OL | 100 (24:53) | |
| 2. | 99 | Bergstrøm, Hasse | IL Tyrving | 99 (24:59) | |
| 3. | 83 | Opsahl, Ivar | IL Tyrving | 83 (33:19) | |
| 4. | 75 | Sørensen, Per Erik | Haugerud | 75 (37:07) | |
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
| 1. | 100 | Kolderup, Carl Fr. | Stabæk | 100 (18:34) | |
| 2. | 98 | Nilsen, Magnar | Kolbotn & Skimt OL | 98 (19:07) | |
| 3. | 88 | Kaurin, Thor | Måren OK | 88 (24:07) | |
| 4. | 85 | Lykkjen, Gudmund | Måren OK | 85 (25:38) | |
| 5. | 62 | Smaadahl, Bjarne | Kolbotn & Skimt OL | 62 (37:13) | |
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
| 1. | 100 | Lillevold, Mads | Kolbotn & Skimt OL | 100 (13:34) | |
| 2. | 97 | Gulheim, Bjørn Sverre | Kolbotn & Skimt OL | 97 (14:40) | |
| 3. | 95 | Boix, Axel | Måren OK | 95 (15:49) | |
| 4. | 89 | Guldbrandsen, Øyvind | Bækkelagets SK | 89 (18:35) | |
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | |
| 1. | 100 | Sunde, Oda | Måren OK | 100 (21:25) | |
| 2. | 88 | Aasestad, Bjørn | Ås-UMB Orientering | 88 (27:18) | |
| 3. | 0 | Hillestad, Marius | Måren OK | 0 (RUN) | |
| 0 | Hillestad, Nina | Måren OK | 0 (RUN) | ||
| Ranking | Name | Club | Race 1 | |
| 75 | Arnesen, Thomas | Kolbotn & Skimt OL | 75 (19:10) | |
| 58 | Dirro, Carmen | Måren OK | 58 (27:27) | |
| 58 | Dirro, Noor | Måren OK | 58 (27:27) | |
| 83 | Gulliksen, Karoline | Kolbotn & Skimt OL | 83 (14:56) | |
| 76 | Hellerud, Tiril | Kolbotn & Skimt OL | 76 (18:43) | |
| 100 | Huso, Kristine | Ås-UMB Orientering | 100 (6:56) | |
| 91 | Olhans, Linus | Ås-UMB Orientering | 91 (11:13) | |
| 62 | Rosendal, Maria | Kolbotn & Skimt OL | 62 (25:38) | |
| 99 | Sørheim, Nils Johan R. | Ås-UMB Orientering | 99 (7:15) | |
| 90 | Thea, Berg Martinsen | Hauketo IF | 90 (11:40) | |
Generated by tTiMe 0.55