Foll-O-karusellen #4 2008, Måren OK
Seiersten, 27. august 2008
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 227 | Moe, Børge | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | 83 (51:18) | 58 (53:06) | 86 (39:48) | |
| 2. | 200 | Norebø, Torunn | Bækkelaget | 100 (43:18) | 100 (32:33) | |||
| 3. | 122 | Hillestad, Nina | Måren | 0 (DSQ) | 90 (47:55) | 32 (66:10) | ||
| 4. | 100 | Moe, Hilde Kræmer | Ås-UMB Orientering | 100 (32:58) | ||||
| 5. | 95 | Hillestad, Arne | Måren | 95 (35:01) | ||||
| 6. | 90 | Hillestad, Gro | Måren | 90 (47:59) | ||||
| 7. | 84 | Løberg, Tore | Ås-UMB Orientering | 84 (40:32) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 275 | Treekrem, Marie | Ås-UMB Orientering | 98 (34:07) | 77 (45:57) | 100 (23:04) | ||
| 2. | 219 | Moe, Sigrid | Ås-UMB Orientering | 100 (30:22) | 58 (54:33) | 61 (53:43) | ||
| 3. | 200 | Sørheim, Guro A. R. | Ås-UMB Orientering | 100 (33:36) | 100 (34:41) | |||
| 4. | 96 | Opheim, Anna Kristine | Måren | 0 (DSQ) | 96 (25:02) | |||
| 5. | 87 | Jødal, Hege Ynn | Bækkelaget | 87 (29:06) | ||||
| 87 | Hillestad, Maria | Måren | 87 (39:37) | |||||
| 7. | 38 | Dirro, Marian | Måren | 38 (64:10) | ||||
| Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 3 | Blankenberg, Idun | Ås-UMB Orientering | 1 (22:48) | 1 (18:12) | 1 (19:46) | ||
| 3 | Blankenberg, Synne | Ås-UMB Orientering | 1 (25:34) | 1 (26:00) | 1 (25:44) | ||
| 1 | Buset Blankenberg, Synne | Ås-UMB Orientering | 1 (24:42) | ||||
| 1 | Treekrem, Marie | Ås-UMB Orientering | 1 (11:05) | ||||
| 1 | Buseth Blankenberg, Idun | Ås-UMB Orientering | 1 (14:32) | ||||
| 1 | Opheim, Anna Kristine | Måren | 1 (21:54) | ||||
| 1 | Huso, Kristine | Ås-UMB Orientering | 1 (30:12) | ||||
| 1 | Ramslie, Kristin | Ås-UMB Orientering | 1 (23:14) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 300 | Moe, Jenny Andreassen | Ås-UMB Orientering | 100 (18:56) | 100 (30:39) | 100 (20:34) | 88 (27:48) | |
| 2. | 293 | Nordhagen, Kaja W. | Ås-UMB Orientering | 97 (20:09) | 96 (32:30) | 100 (22:17) | ||
| 3. | 254 | Maurset, Helene Uhlen | Ås-UMB Orientering | 99 (19:06) | 77 (31:59) | 78 (32:48) | ||
| 4. | 165 | Tenge, Ane | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | 76 (32:09) | 89 (27:17) | ||
| 5. | 88 | Johnsen, Ane Blomseth | Ås-UMB Orientering | 88 (26:11) | 0 (FULLF.) | |||
| 6. | 84 | Moe, Åse Mari | Ås-UMB Orientering | 81 (27:58) | 0 (81:42) | 3 (70:40) | ||
| 7. | 80 | Strand, Beate | Måren | 80 (40:24) | 0 ( FULLF.) | |||
| 80 | Schei, Anne Marte | Kolbotn&Skimt | 80 (30:04) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 124 | Dirro, Kim | Måren | 100 (16:50) | 24 (64:08) | |||
| 2. | 100 | Aasestad, Binna | Ås-UMB Orientering | 100 (22:21) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 100 | Drabløs, Elise og Mimoza S. Røer | Måren | 100 (12:41) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 300 | Maurset, Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 100 (25:10) | 100 (27:23) | 100 (20:40) | 93 (30:43) | |
| 2. | 295 | Eijsink, Malin | Ås-UMB Orientering | 96 (26:45) | 93 (30:44) | 99 (21:06) | 100 (27:19) | |
| 3. | 160 | Jødal, Andrea Vild | Bækkelaget | 53 (50:45) | 72 (34:33) | 35 (59:38) | ||
| 4. | 86 | Høibø, Hanna | Ås-UMB Orientering | 86 (34:10) | ||||
| 5. | 78 | Sunde, Oda | Måren | 78 (35:55) | ||||
| 6. | 31 | Gulnes, Maren | Bækkelaget | 31 (61:23) | ||||
| 31 | Semb, Ingrid | Bækkelaget | 31 (61:39) | |||||
| 8. | 0 | Bryn, Cathrine F. | Måren | 0 (DSQ) | ||||
| 0 | Bryn, Elise F. | Måren | 0 (DSQ) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 247 | Bakken, Irene | Måren | 81 (31:26) | 67 (61:09) | 87 (57:11) | 79 (55:35) | |
| 2. | 184 | Maalen-Johansen, Ingvild | Ås-UMB Orientering | 90 (26:52) | 94 (48:09) | |||
| 184 | Borthen, Kristine | Kolbotn&Skimt | 84 (30:14) | 100 (51:10) | ||||
| 4. | 100 | Hobøl, Vigdis | Østmarka | 100 (45:34) | ||||
| 100 | Bagstevold, Heidi | Kongsberg | 100 (22:22) | |||||
| 100 | Bøhlerengen, Kine | Østmarka | 100 (44:54) | |||||
| 7. | 92 | Lundman, Emma | Ok Roslagen | 92 (25:52) | ||||
| 8. | 86 | Wyller, Guro Marie | Bækkelaget | 86 (58:05) | ||||
| 9. | 81 | Fjellstad, Wendy | Ås-UMB Orientering | 81 (31:30) | ||||
| 10. | 79 | Andersen, Karoline | Asker | 79 (32:42) | ||||
| 11. | 0 | Nybakken, Line | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 300 | Hanssen, Kjersti Holt | Måren | 100 (26:26) | 100 (28:12) | 100 (28:22) | ||
| 2. | 271 | Borthen, Lene | Kolbotn&Skimt | 80 (36:24) | 96 (27:20) | 95 (30:36) | ||
| 3. | 261 | Ludvigsen, Gro Hege | Måren | 84 (34:02) | 73 (41:36) | 92 (29:25) | 85 (35:30) | |
| 4. | 245 | Winsnes, Sille | Ås-UMB Orientering | 93 (29:53) | 68 (44:00) | 84 (36:12) | ||
| 5. | 211 | Berntsen, Grete | Måren | 74 (39:22) | 68 (44:10) | 69 (43:48) | ||
| 6. | 185 | Steensgaard, Ragnhild | Kolbotn&Skimt | 94 (29:10) | 91 (29:52) | |||
| 7. | 100 | Strand, Tove | Måren | 0 (DSQ) | 100 (25:29) | |||
| 8. | 90 | Tenge, Ingrid | Ås-UMB Orientering | 90 (31:15) | ||||
| 9. | 89 | Bruberg, May Bente | Ås-UMB Orientering | 89 (33:38) | ||||
| 10. | 80 | Halvorseth, Oliv | Måren | 80 (36:01) | ||||
| 11. | 74 | Uhlen, Anne Kjersti | Ås-UMB Orientering | 74 (39:13) | ||||
| 12. | 55 | Berntsen, Hedda | Bækkelaget | 55 (50:34) | ||||
| 55 | Lundvik, Malin | Ås-UMB Orientering | 55 (50:25) | |||||
| 14. | 37 | Strømstad, Karen Johanne | Bækkelaget | 37 (59:13) | ||||
| 15. | 36 | Hiller, Monica | Siggerud | 36 (57:05) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 300 | Bakken, Ingeborg | Måren | 100 (24:09) | 100 (71:41) | 100 (30:49) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 294 | Lome-Hagman, Ingrid | Kolbotn&Skimt | 100 (26:30) | 100 (43:22) | 94 (35:59) | ||
| 2. | 257 | Halck, Inger | Måren | 72 (40:16) | 85 (50:33) | 100 (33:26) | ||
| 3. | 193 | Olaisen, Sissel | Kolbotn&Skimt | 93 (36:40) | 100 (46:05) | |||
| 4. | 90 | Færden, Anne Marit | Kolbotn&Skimt | 90 (31:15) | ||||
| 5. | 49 | Lykkjen, Aud | Måren | 49 (71:32) | ||||
| 6. | 32 | Amundsen, Synnøve | Kolbotn&Skimt | 32 (76:52) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 300 | Bøhlerengen, Unni | Måren | 100 (30:14) | 100 (50:17) | 100 (36:22) | 100 (32:57) | |
| 2. | 178 | Amundsen, Synnøve | Kolbotn&Skimt | 82 (38:47) | 96 (37:57) | 0 (DSQ) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 300 | Eijsink, Henrik | Ås-UMB Orientering | 100 (11:09) | 100 (19:28) | 100 (28:05) | ||
| 2. | 268 | Tenge, Bjørn | Ås-UMB Orientering | 90 (15:41) | 81 (28:46) | 97 (29:28) | ||
| 3. | 161 | Nygaard, Anders Stiansen | Ås-UMB Orientering | 98 (11:45) | 63 (46:15) | |||
| 4. | 60 | Jakobsen, Oskar | Bækkelaget | 60 (48:03) | ||||
| 5. | 42 | Hiller, Filip | Siggerud | 42 (57:03) | ||||
| Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 100 | Kristiansen, Sander Mørch | Ås-UMB Orientering | 100 (35:24) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 286 | Treekrem, Lars | Ås-UMB Orientering | 100 (19:45) | 100 (31:22) | 78 (32:07) | 86 (26:56) | |
| 2. | 274 | Arnesen, Joachim | Kolbotn&Skimt | 99 (20:03) | 85 (38:43) | 90 (26:07) | 0 (DSQ) | |
| 3. | 247 | Fløistad, Jon Anders | Ås-UMB Orientering | 81 (29:11) | 88 (36:54) | 78 (32:18) | 37 (51:26) | |
| 4. | 200 | Torgersen, Sebastian | Bækkelaget | 100 (21:31) | 100 (20:07) | |||
| 5. | 97 | Antonsen, Vegard | Ås-UMB Orientering | 97 (21:10) | ||||
| 6. | 85 | Jutulstad, Magne | Bækkelaget | 85 (28:44) | ||||
| 7. | 46 | Heltberg, Sebastian | Bækkelaget | 46 (48:08) | ||||
| 8. | 0 | Hansen, Halvor Holt | Måren | 0 (DSQ) | ||||
| 0 | Gulbransen, Øyvind | Bækkelaget | 0 (DSQ) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 285 | Boix, Axel | Måren | 100 (13:38) | 100 (30:18) | 85 (26:33) | ||
| 2. | 254 | Lehner, Lukas | Måren | 81 (22:46) | 96 (31:52) | 77 (30:57) | ||
| 3. | 224 | Sekkelsten, Øystein | Kolbotn&Skimt | 88 (19:13) | 50 (42:30) | 59 (50:26) | 77 (30:56) | |
| 4. | 195 | Hillestad, Marius | Måren | 72 (27:36) | 56 (39:34) | 28 (66:11) | 67 (35:44) | |
| 195 | Røer Drabløs, Erlend | Måren | 99 (13:41) | 96 (19:33) | ||||
| 6. | 100 | Drabløs, Erlend Røer | Måren | 100 (19:28) | ||||
| 100 | Røsæg, Trygve | Måren | 100 (17:49) | |||||
| 8. | 89 | Wardenær, Gaute Dahl | Måren | 0 (DSQ) | 89 (35:31) | |||
| 9. | 57 | Løberg, Daniel | Ås-UMB Orientering | 57 (40:32) | ||||
| Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 3 | Borthen, Henrik | Kolbotn&Skimt | 1 (10:02) | 1 (12:50) | 1 (16:24) | ||
| 1 | Vedjore, Kim Endre | Kolbotn&Skimt | 1 (13:31) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 296 | Lillevold, Mathias Stensland | Kolbotn&Skimt | 96 (22:18) | 100 (34:58) | 100 (35:54) | ||
| 2. | 280 | Opheim, Adrian | Måren | 95 (22:47) | 100 (27:48) | 85 (43:15) | ||
| 3. | 274 | Nygård, Magnus Holm | Ås-UMB Orientering | 95 (22:34) | 87 (41:06) | 92 (31:33) | 81 (45:07) | |
| 4. | 176 | Trekreem, Anders | Ås-UMB | 100 (20:19) | 76 (46:54) | |||
| 5. | 61 | Røsæg, Trygve | Måren | 61 (54:54) | ||||
| 6. | 48 | Sandvik, Ivar | Ås-UMB Orientering | 48 (45:53) | 0 (DSQ) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 296 | Fjellstad, Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 100 (19:12) | 100 (43:36) | 96 (23:12) | ||
| 2. | 284 | Evjen, Bjørn Håvard | Ås-UMB Orientering | 95 (21:25) | 89 (48:47) | 100 (67:04) | ||
| 3. | 277 | Johnsen, Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 98 (19:48) | 85 (50:55) | 94 (24:35) | ||
| 4. | 241 | Steinsholt, Halvor | Ås-UMB Orientering | 87 (25:12) | 78 (54:32) | 67 (37:44) | 76 (78:44) | |
| 5. | 162 | Lima, Sondre Haugen | Ås-UMB Orientering | 93 (22:21) | 69 (36:59) | |||
| 6. | 100 | Deelstra, Olav Johannes | NTNUI | 100 (21:39) | ||||
| 7. | 93 | Tenge, Gunnar | Ås-UMB Orientering | 93 (22:21) | ||||
| 8. | 89 | Moe, Hans Kristian Andreassen | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | 89 (27:03) | 0 (DSQ) | ||
| 9. | 84 | Haug, Njål | Driv | 84 (29:33) | ||||
| 10. | 82 | Johannessen, Olav | Kolbotn&Skimt | 82 (30:31) | ||||
| 11. | 79 | Christiansen, Jan Erik | Driv | 79 (31:47) | ||||
| 12. | 74 | Skogheim, Terje | Eikmaskin | 74 (31:44) | ||||
| 13. | 72 | Denneche, Fridtjof | Ås-UMB Orientering | 72 (32:47) | ||||
| 14. | 59 | Netting, Lars | Driv | 59 (41:58) | ||||
| 15. | 0 | Nordvik, Bjørn | Siggerud | 0 (DSQ) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 280 | Karlsen, Morten | Måren | 90 (28:09) | 90 (39:56) | 100 (31:38) | ||
| 2. | 269 | Nordhagen, Eirik | Ås-UMB Orientering | 90 (27:45) | 87 (41:14) | 92 (40:29) | ||
| 3. | 263 | Ankarstrand, Stein | Måren | 91 (27:36) | 89 (40:20) | 83 (39:39) | ||
| 4. | 234 | Arnesen, Per Arne | Kolbotn&Skimt | 85 (30:27) | 69 (50:13) | 80 (41:29) | ||
| 5. | 197 | Olsen, Arne | Kolbotn&Skimt | 70 (37:56) | 60 (54:42) | 67 (47:48) | ||
| 6. | 192 | Bjørkelo, Knut | Kolbotn&Skimt | 100 (23:13) | 92 (40:11) | |||
| 7. | 190 | Tenge, Gunnar | Ås-UMB Orientering | 100 (35:01) | 90 (41:06) | |||
| 8. | 122 | Jødal, Ove Kristian | Bækkelaget | 73 (44:54) | 49 (61:57) | |||
| 9. | 100 | Mella, Thor | Østmarka | 100 (36:36) | ||||
| 10. | 95 | Kvaase, Truls | Bækkelaget | 95 (38:59) | ||||
| 11. | 94 | Bjørhei, Bård | Kolbotn&Skimt | 94 (39:14) | ||||
| 12. | 92 | Grindheim, Anbjørn | Måren | 92 (27:08) | ||||
| 13. | 89 | Jutulstad, Halvor | Bækkelaget | 89 (37:05) | ||||
| 14. | 82 | Gulheim, Bjørn Sverre | Kolbotn&Skimt | 82 (31:49) | 0 (97:50) | |||
| 15. | 45 | Torgersen, Arne | Bækkelaget | 45 (63:52) | ||||
| 16. | 0 | Løberg, Tore | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | ||||
| 0 | Fløistad, Erling | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | |||||
| 0 | Maalen, Ivar | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 297 | Martinsen, Ove | Hauketo | 98 (22:48) | 99 (31:57) | 100 (36:36) | ||
| 2. | 274 | Turtumøygard, Stein | Måren | 91 (26:27) | 83 (49:53) | 100 (31:30) | 67 (52:55) | |
| 3. | 192 | Maurset, Magne | Ås-UMB Orientering | 100 (22:18) | 92 (35:01) | |||
| 4. | 191 | Due, Morten | Måren | 95 (43:48) | 96 (33:17) | |||
| 5. | 188 | Andresen, Per Arne | Kolbotn&Skimt | 100 (41:33) | 88 (42:15) | |||
| 6. | 164 | Krosby, Knut | Kolbotn&Skimt | 94 (44:07) | 70 (46:27) | |||
| 7. | 160 | Fredriksen, Jon | Hauketo | 87 (28:20) | 73 (49:52) | |||
| 8. | 92 | Solberg, Dag | Driv | 92 (35:12) | ||||
| 9. | 89 | Aaberg, Tore | Indre Østfold OK | 89 (36:34) | ||||
| 10. | 82 | Trøan, Geir | Kolbotn&Skimt | 82 (40:25) | ||||
| 11. | 75 | Tveite, Bjørn | Ås-UMB Orientering | 75 (43:46) | ||||
| 12. | 66 | Berger, Cato | Hauketo | 66 (39:16) | ||||
| 13. | 52 | Bryn, Petter | Måren | 52 (65:07) | ||||
| 14. | 9 | Bryhn, Petter | Måren | 9 (82:01) | ||||
| 15. | 0 | Kletteli, Odd | Bækkelaget | 0 (DNF) | ||||
| 0 | Steinsholt, Håvard | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | |||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 268 | Bergstrøm, Hasse | Tyrving | 94 (21:04) | 90 (33:43) | 84 (28:41) | 84 (36:10) | |
| 2. | 259 | Opsahl, Ivar | Tyrving | 95 (20:41) | 84 (36:41) | 68 (36:32) | 80 (37:51) | |
| 3. | 237 | Sørensen, Per Erik | Haugerud | 0 (DSQ) | 77 (40:02) | 76 (32:30) | 84 (35:52) | |
| 4. | 200 | Børsum, Eldar | Bækkelaget | 100 (18:24) | 100 (20:43) | |||
| 5. | 187 | Færden, Jon | Kolbotn&Skimt | 100 (28:45) | 87 (26:47) | |||
| 6. | 186 | Wettergren, Trond | Driv | 86 (35:20) | 100 (28:14) | |||
| 7. | 144 | Jahr, Åsmund | Driv | 83 (26:34) | 61 (47:58) | |||
| 8. | 93 | Trøan, Geir | Kolbotn&Skimt | 93 (21:44) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 299 | Kolderup, Carl Fr. | Stabæk | 99 (33:28) | 100 (43:16) | 100 (32:25) | 0 (DSQ) | |
| 2. | 271 | Kaurin, Thor | Måren | 100 (33:23) | 83 (51:19) | 88 (38:07) | ||
| 3. | 83 | Nilsen, Magnar | Kolbotn&Skimt | 0 (DSQ) | 83 (40:34) | |||
| 4. | 0 | Wiik, Nils | Driv | 0 (DNF) | ||||
| Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 2 | Aasestad, Alrik | Ås-UMB Orientering | 1 (22:38) | 1 (17:19) | |||
| 1 | Elieson, Peder | Siggerud | 1 (27:39) | ||||
| 1 | Fløistad, Sigurd | Ås-UMB Orientering | 1 (22:41) | ||||
| 1 | Hiller, Victor | Siggerud | 1 (34:15) | ||||
| 1 | Jakobsen, Oskar | Bækkelaget | 1 (36:15) | ||||
| 1 | Heltberg, Sebastian | Bækkelaget | 1 (31:05) | ||||
| 1 | Huso, Kristine | Ås-UMB Orientering | 1 (17:41) | ||||
| 1 | Jødal, Ove Kristian | Bækkelaget | 1 (19:15) | ||||
| 1 | Leganger, Lars | Bækkelaget | 1 (31:15) | ||||
| 1 | Løge, Einar | Bækkelaget | 1 (36:17) | ||||
| 1 | Martinsen, Hanne | Hauketo | 1 (13:56) | ||||
| 3 | Martinsen, Thea Berg | Hauketo | 1 (13:54) | 1 (30:48) | 1 (17:13) | 1 (25:38) | |
| 1 | Nordhagen, Rannveig W. | Ås-UMB Orientering | 1 (24:32) | ||||
| 2 | Olhans, Linus | Ås-UMB Orientering | 1 (22:40) | 1 (23:02) | |||
| 1 | Skjølsvold, Mats Burud | Hauketo | 1 (35:08) | ||||
| 2 | Søndegaard, Halfdan | Ås-UMB Orientering | 1 (24:56) | 1 (17:57) | |||
| 3 | Sørheim, Agnes | Ås-UMB Orientering | 1 (34:02) | 1 (20:13) | 1 (25:34) | ||
| 3 | Sørheim, Nils Johan R. | Ås-UMB Orientering | 1 (33:46) | 1 (19:23) | 1 (25:16) | ||
Generated by tTiMe 0.53