Foll-O-karusellen #4 2008, Måren OK
Seiersten, 27. august 2008
C-åpen
| 1. | Moe, Hilde Kræmer | Ås-UMB Orientering | 32:58 |
| 2. | Hillestad, Arne | Måren | 35:01 |
| 3. | Moe, Børge | Ås-UMB Orientering | 39:48 |
| 4. | Løberg, Tore | Ås-UMB Orientering | 40:32 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D11-12
| 1. | Treekrem, Marie | Ås-UMB Orientering | 23:04 |
| 2. | Opheim, Anna Kristine | Måren | 25:02 |
| 3. | Jødal, Hege Ynn | Bækkelaget | 29:06 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D12N
| Blankenberg, Idun | Ås-UMB Orientering | 19:46 |
| Blankenberg, Synne | Ås-UMB Orientering | 25:44 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D13-14
| 1. | Nordhagen, Kaja W. | Ås-UMB Orientering | 22:17 |
| 2. | Tenge, Ane | Ås-UMB Orientering | 27:17 |
| 3. | Moe, Jenny Andreassen | Ås-UMB Orientering | 27:48 |
| 4. | Maurset, Helene Uhlen | Ås-UMB Orientering | 32:48 |
| 5. | Moe, Åse Mari | Ås-UMB Orientering | 70:40 |
| Johnsen, Ane Blomseth | Ås-UMB Orientering | Fullf. |
| Strand, Beate | Måren | Fullf. |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D13-16 C
| 1. | Aasestad, Binna | Ås-UMB Orientering | 22:21 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D13-16 N
| 1. | Drabløs, Elise og Mimoza S. Røer | Måren | 12:41 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D15-16
| 1. | Eijsink, Malin | Ås-UMB Orientering | 27:19 |
| 2. | Maurset, Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 30:43 |
| 3. | Høibø, Hanna | Ås-UMB Orientering | 34:10 |
| 4. | Jødal, Andrea Vild | Bækkelaget | 59:38 |
| Bryn, Cathrine F. | Måren | DSQ |
| Bryn, Elise F. | Måren | DSQ |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D17
| 1. | Hobøl, Vigdis | Østmarka | 45:34 |
| 2. | Maalen-Johansen, Ingvild | Ås-UMB Orientering | 48:09 |
| 3. | Bakken, Irene | Måren | 55:35 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D35
| 1. | Hanssen, Kjersti Holt | Måren | 28:22 |
| 2. | Borthen, Lene | Kolbotn&Skimt | 30:36 |
| 3. | Ludvigsen, Gro Hege | Måren | 35:30 |
| 4. | Winsnes, Sille | Ås-UMB Orientering | 36:12 |
| 5. | Berntsen, Grete | Måren | 43:48 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D60
| 1. | Olaisen, Sissel | Kolbotn&Skimt | 46:05 |
| 2. | Lykkjen, Aud | Måren | 71:32 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
D70
| 1. | Bøhlerengen, Unni | Måren | 32:57 |
| Amundsen, Synnøve | Kolbotn&Skimt | DSQ |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H12N
| Kristiansen, Sander Mørch | Ås-UMB Orientering | 35:24 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H13-14
| 1. | Torgersen, Sebastian | Bækkelaget | 20:07 |
| 2. | Treekrem, Lars | Ås-UMB Orientering | 26:56 |
| 3. | Fløistad, Jon Anders | Ås-UMB Orientering | 51:26 |
| Arnesen, Joachim | Kolbotn&Skimt | DSQ |
| Hansen, Halvor Holt | Måren | DSQ |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H13-16C
| 1. | Drabløs, Erlend Røer | Måren | 19:28 |
| 2. | Boix, Axel | Måren | 26:33 |
| 3. | Sekkelsten, Øystein | Kolbotn&Skimt | 30:56 |
| 4. | Lehner, Lukas | Måren | 30:57 |
| 5. | Hillestad, Marius | Måren | 35:44 |
| 6. | Løberg, Daniel | Ås-UMB Orientering | 40:32 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H13-16N
| Borthen, Henrik | Kolbotn&Skimt | 16:24 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H15-16
| 1. | Lillevold, Mathias Stensland | Kolbotn&Skimt | 35:54 |
| 2. | Opheim, Adrian | Måren | 43:15 |
| 3. | Nygård, Magnus Holm | Ås-UMB Orientering | 45:07 |
| 4. | Røsæg, Trygve | Måren | 54:54 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H17
| 1. | Evjen, Bjørn Håvard | Ås-UMB Orientering | 67:04 |
| 2. | Steinsholt, Halvor | Ås-UMB Orientering | 78:44 |
| Moe, Hans Kristian Andreassen | Ås-UMB Orientering | DSQ |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H35
| 1. | Mella, Thor | Østmarka | 36:36 |
| 2. | Kvaase, Truls | Bækkelaget | 38:59 |
| 3. | Bjørhei, Bård | Kolbotn&Skimt | 39:14 |
| 4. | Bjørkelo, Knut | Kolbotn&Skimt | 40:11 |
| 5. | Nordhagen, Eirik | Ås-UMB Orientering | 40:29 |
| 6. | Tenge, Gunnar | Ås-UMB Orientering | 41:06 |
| 7. | Jødal, Ove Kristian | Bækkelaget | 61:57 |
| 8. | Torgersen, Arne | Bækkelaget | 63:52 |
| Fløistad, Erling | Ås-UMB Orientering | DSQ |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H50
| 1. | Martinsen, Ove | Hauketo | 36:36 |
| 2. | Andresen, Per Arne | Kolbotn&Skimt | 42:15 |
| 3. | Fredriksen, Jon | Hauketo | 49:52 |
| 4. | Turtumøygard, Stein | Måren | 52:55 |
| 5. | Bryhn, Petter | Måren | 82:01 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H60
| 1. | Wettergren, Trond | Driv | 28:14 |
| 2. | Sørensen, Per Erik | Haugerud | 35:52 |
| 3. | Bergstrøm, Hasse | Tyrving | 36:10 |
| 4. | Opsahl, Ivar | Tyrving | 37:51 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
H70
| Kolderup, Carl Fr. | Stabæk | DSQ |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
N-åpen
| Aasestad, Alrik | Ås-UMB Orientering | 17:19 |
| Fløistad, Sigurd | Ås-UMB Orientering | 22:41 |
| Huso, Kristine | Ås-UMB Orientering | 17:41 |
| Martinsen, Thea Berg | Hauketo | 25:38 |
| Olhans, Linus | Ås-UMB Orientering | 23:02 |
| Søndegaard, Halfdan | Ås-UMB Orientering | 17:57 |
| Sørheim, Agnes | Ås-UMB Orientering | 25:34 |
| Sørheim, Nils Johan R. | Ås-UMB Orientering | 25:16 |
Splittimes Course splittimes Ranking RouteGadget
Generated by tTiMe 0.53