Foll-O-karusellen #3 2008, Driv IL
Kjepperud, 4. juni 2008
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 200 | Norebø, Torunn | Bækkelaget | 100 (43:18) | 100 (32:33) | ||
| 2. | 141 | Moe, Børge | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | 83 (51:18) | 58 (53:06) | |
| 3. | 122 | Hillestad, Nina | Måren | 0 (DSQ) | 90 (47:55) | 32 (66:10) | |
| 4. | 90 | Hillestad, Gro | Måren | 90 (47:59) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 219 | Moe, Sigrid | Ås-UMB Orientering | 100 (30:22) | 58 (54:33) | 61 (53:43) | |
| 2. | 200 | Sørheim, Guro A. R. | Ås-UMB Orientering | 100 (33:36) | 100 (34:41) | ||
| 3. | 175 | Treekrem, Marie | Ås-UMB Orientering | 98 (34:07) | 77 (45:57) | ||
| 4. | 87 | Hillestad, Maria | Måren | 87 (39:37) | |||
| 5. | 38 | Dirro, Marian | Måren | 38 (64:10) | |||
| 6. | 0 | Opheim, Anna Kristine | Måren | 0 (DSQ) | |||
| Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 2 | Blankenberg, Idun | Ås-UMB Orientering | 1 (22:48) | 1 (18:12) | ||
| 2 | Blankenberg, Synne | Ås-UMB Orientering | 1 (25:34) | 1 (26:00) | ||
| 1 | Buseth Blankenberg, Idun | Ås-UMB Orientering | 1 (14:32) | |||
| 1 | Treekrem, Marie | Ås-UMB Orientering | 1 (11:05) | |||
| 1 | Buset Blankenberg, Synne | Ås-UMB Orientering | 1 (24:42) | |||
| 1 | Huso, Kristine | Ås-UMB Orientering | 1 (30:12) | |||
| 1 | Opheim, Anna Kristine | Måren | 1 (21:54) | |||
| 1 | Ramslie, Kristin | Ås-UMB Orientering | 1 (23:14) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 300 | Moe, Jenny Andreassen | Ås-UMB Orientering | 100 (18:56) | 100 (30:39) | 100 (20:34) | |
| 2. | 193 | Nordhagen, Kaja W. | Ås-UMB Orientering | 97 (20:09) | 96 (32:30) | ||
| 3. | 176 | Maurset, Helene Uhlen | Ås-UMB Orientering | 99 (19:06) | 77 (31:59) | ||
| 4. | 88 | Johnsen, Ane Blomseth | Ås-UMB Orientering | 88 (26:11) | |||
| 5. | 81 | Moe, Åse Mari | Ås-UMB Orientering | 81 (27:58) | 0 (81:42) | ||
| 6. | 80 | Schei, Anne Marte | Kolbotn&Skimt | 80 (30:04) | |||
| 80 | Strand, Beate | Måren | 80 (40:24) | ||||
| 8. | 76 | Tenge, Ane | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | 76 (32:09) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 124 | Dirro, Kim | Måren | 100 (16:50) | 24 (64:08) | ||
| 2. | 100 | Bryn, Cathrine | Måren | 100 (26:22) | |||
| 3. | 58 | Bryn, Elise | Måren | 58 (47:08) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 300 | Maurset, Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 100 (25:10) | 100 (27:23) | 100 (20:40) | |
| 2. | 288 | Eijsink, Malin | Ås-UMB Orientering | 96 (26:45) | 93 (30:44) | 99 (21:06) | |
| 3. | 125 | Jødal, Andrea Vild | Bækkelaget | 53 (50:45) | 72 (34:33) | ||
| 4. | 78 | Sunde, Oda | Måren | 78 (35:55) | |||
| 5. | 31 | Gulnes, Maren | Bækkelaget | 31 (61:23) | |||
| 31 | Semb, Ingrid | Bækkelaget | 31 (61:39) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 235 | Bakken, Irene | Måren | 81 (31:26) | 67 (61:09) | 87 (57:11) | |
| 2. | 184 | Borthen, Kristine | Kolbotn&Skimt | 84 (30:14) | 100 (51:10) | ||
| 3. | 100 | Bagstevold, Heidi | Kongsberg | 100 (22:22) | |||
| 100 | Bøhlerengen, Kine | Østmarka | 100 (44:54) | ||||
| 5. | 92 | Lundman, Emma | Ok Roslagen | 92 (25:52) | |||
| 6. | 90 | Maalen-Johansen, Ingvild | Ås-UMB Orientering | 90 (26:52) | |||
| 7. | 86 | Wyller, Guro Marie | Bækkelaget | 86 (58:05) | |||
| 8. | 81 | Fjellstad, Wendy | Ås-UMB Orientering | 81 (31:30) | |||
| 9. | 79 | Andersen, Karoline | Asker | 79 (32:42) | |||
| 10. | 0 | Nybakken, Line | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 249 | Ludvigsen, Gro Hege | Måren | 84 (34:02) | 73 (41:36) | 92 (29:25) | |
| 2. | 200 | Hanssen, Kjersti Holt | Måren | 100 (26:26) | 100 (28:12) | ||
| 3. | 185 | Steensgaard, Ragnhild | Kolbotn&Skimt | 94 (29:10) | 91 (29:52) | ||
| 4. | 176 | Borthen, Lene | Kolbotn&Skimt | 80 (36:24) | 96 (27:20) | ||
| 5. | 161 | Winsnes, Sille | Ås-UMB Orientering | 93 (29:53) | 68 (44:00) | ||
| 6. | 142 | Berntsen, Grete | Måren | 74 (39:22) | 68 (44:10) | ||
| 7. | 100 | Strand, Tove | Måren | 0 (DSQ) | 100 (25:29) | ||
| 8. | 90 | Tenge, Ingrid | Ås-UMB Orientering | 90 (31:15) | |||
| 9. | 89 | Bruberg, May Bente | Ås-UMB Orientering | 89 (33:38) | |||
| 10. | 80 | Halvorseth, Oliv | Måren | 80 (36:01) | |||
| 11. | 74 | Uhlen, Anne Kjersti | Ås-UMB Orientering | 74 (39:13) | |||
| 12. | 55 | Berntsen, Hedda | Bækkelaget | 55 (50:34) | |||
| 55 | Lundvik, Malin | Ås-UMB Orientering | 55 (50:25) | ||||
| 14. | 37 | Strømstad, Karen Johanne | Bækkelaget | 37 (59:13) | |||
| 15. | 36 | Hiller, Monica | Siggerud | 36 (57:05) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 300 | Bakken, Ingeborg | Måren | 100 (24:09) | 100 (71:41) | 100 (30:49) | |
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 294 | Lome-Hagman, Ingrid | Kolbotn&Skimt | 100 (26:30) | 100 (43:22) | 94 (35:59) | |
| 2. | 257 | Halck, Inger | Måren | 72 (40:16) | 85 (50:33) | 100 (33:26) | |
| 3. | 93 | Olaisen, Sissel | Kolbotn&Skimt | 93 (36:40) | |||
| 4. | 90 | Færden, Anne Marit | Kolbotn&Skimt | 90 (31:15) | |||
| 5. | 32 | Amundsen, Synnøve | Kolbotn&Skimt | 32 (76:52) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 300 | Bøhlerengen, Unni | Måren | 100 (30:14) | 100 (50:17) | 100 (36:22) | |
| 2. | 178 | Amundsen, Synnøve | Kolbotn&Skimt | 82 (38:47) | 96 (37:57) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 300 | Eijsink, Henrik | Ås-UMB Orientering | 100 (11:09) | 100 (19:28) | 100 (28:05) | |
| 2. | 268 | Tenge, Bjørn | Ås-UMB Orientering | 90 (15:41) | 81 (28:46) | 97 (29:28) | |
| 3. | 161 | Nygaard, Anders Stiansen | Ås-UMB Orientering | 98 (11:45) | 63 (46:15) | ||
| 4. | 60 | Jakobsen, Oskar | Bækkelaget | 60 (48:03) | |||
| 5. | 42 | Hiller, Filip | Siggerud | 42 (57:03) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 278 | Treekrem, Lars | Ås-UMB Orientering | 100 (19:45) | 100 (31:22) | 78 (32:07) | |
| 2. | 274 | Arnesen, Joachim | Kolbotn&Skimt | 99 (20:03) | 85 (38:43) | 90 (26:07) | |
| 3. | 247 | Fløistad, Jon Anders | Ås-UMB Orientering | 81 (29:11) | 88 (36:54) | 78 (32:18) | |
| 4. | 100 | Torgersen, Sebastian | Bækkelaget | 100 (21:31) | |||
| 5. | 97 | Antonsen, Vegard | Ås-UMB Orientering | 97 (21:10) | |||
| 6. | 85 | Jutulstad, Magne | Bækkelaget | 85 (28:44) | |||
| 7. | 46 | Heltberg, Sebastian | Bækkelaget | 46 (48:08) | |||
| 8. | 0 | Gulbransen, Øyvind | Bækkelaget | 0 (DSQ) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 200 | Boix, Axel | Måren | 100 (13:38) | 100 (30:18) | ||
| 2. | 197 | Sekkelsten, Øystein | Kolbotn&Skimt | 88 (19:13) | 50 (42:30) | 59 (50:26) | |
| 3. | 195 | Røer Drabløs, Erlend | Måren | 99 (13:41) | 96 (19:33) | ||
| 4. | 177 | Lehner, Lukas | Måren | 81 (22:46) | 96 (31:52) | ||
| 5. | 156 | Hillestad, Marius | Måren | 72 (27:36) | 56 (39:34) | 28 (66:11) | |
| 6. | 100 | Røsæg, Trygve | Måren | 100 (17:49) | |||
| 7. | 89 | Wardenær, Gaute Dahl | Måren | 0 (DSQ) | 89 (35:31) | ||
| Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 2 | Borthen, Henrik | Kolbotn&Skimt | 1 (10:02) | 1 (12:50) | ||
| 1 | Vedjore, Kim Endre | Kolbotn&Skimt | 1 (13:31) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 274 | Nygård, Magnus Holm | Ås-UMB Orientering | 95 (22:34) | 87 (41:06) | 92 (31:33) | |
| 2. | 196 | Stensland Lillevold, Matias | Kolbotn&Skimt | 96 (22:18) | 100 (34:58) | ||
| 3. | 195 | Opheim, Adrian | Måren | 95 (22:47) | 100 (27:48) | ||
| 4. | 176 | Trekreem, Anders | Ås-UMB | 100 (20:19) | 76 (46:54) | ||
| 5. | 48 | Sandvik, Ivar | Ås-UMB Orientering | 48 (45:53) | 0 (DSQ) | ||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 296 | Fjellstad, Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 100 (19:12) | 100 (43:36) | 96 (23:12) | |
| 2. | 277 | Johnsen, Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 98 (19:48) | 85 (50:55) | 94 (24:35) | |
| 3. | 232 | Steinsholt, Halvor | Ås-UMB Orientering | 87 (25:12) | 78 (54:32) | 67 (37:44) | |
| 4. | 184 | Evjen, Bjørn Håvard | Ås-UMB Orientering | 95 (21:25) | 89 (48:47) | ||
| 5. | 162 | Lima, Sondre Haugen | Ås-UMB Orientering | 93 (22:21) | 69 (36:59) | ||
| 6. | 100 | Deelstra, Olav Johannes | NTNUI | 100 (21:39) | |||
| 7. | 93 | Tenge, Gunnar | Ås-UMB Orientering | 93 (22:21) | |||
| 8. | 89 | Moe, Hans Kristian Andreassen | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | 89 (27:03) | ||
| 9. | 84 | Haug, Njål | Driv | 84 (29:33) | |||
| 10. | 82 | Johannessen, Olav | Kolbotn&Skimt | 82 (30:31) | |||
| 11. | 79 | Christiansen, Jan Erik | Driv | 79 (31:47) | |||
| 12. | 74 | Skogheim, Terje | Eikmaskin | 74 (31:44) | |||
| 13. | 72 | Denneche, Fridtjof | Ås-UMB Orientering | 72 (32:47) | |||
| 14. | 59 | Netting, Lars | Driv | 59 (41:58) | |||
| 15. | 0 | Nordvik, Bjørn | Siggerud | 0 (DSQ) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 280 | Karlsen, Morten | Måren | 90 (28:09) | 90 (39:56) | 100 (31:38) | |
| 2. | 263 | Ankarstrand, Stein | Måren | 91 (27:36) | 89 (40:20) | 83 (39:39) | |
| 3. | 234 | Arnesen, Per Arne | Kolbotn&Skimt | 85 (30:27) | 69 (50:13) | 80 (41:29) | |
| 4. | 197 | Olsen, Arne | Kolbotn&Skimt | 70 (37:56) | 60 (54:42) | 67 (47:48) | |
| 5. | 177 | Nordhagen, Eirik | Ås-UMB Orientering | 90 (27:45) | 87 (41:14) | ||
| 6. | 100 | Bjørkelo, Knut | Kolbotn&Skimt | 100 (23:13) | |||
| 100 | Tenge, Gunnar | Ås-UMB Orientering | 100 (35:01) | ||||
| 8. | 92 | Grindheim, Anbjørn | Måren | 92 (27:08) | |||
| 9. | 89 | Jutulstad, Halvor | Bækkelaget | 89 (37:05) | |||
| 10. | 82 | Gulheim, Bjørn Sverre | Kolbotn&Skimt | 82 (31:49) | 0 (97:50) | ||
| 11. | 73 | Jødal, Ove Kristian | Bækkelaget | 73 (44:54) | |||
| 12. | 0 | Løberg, Tore | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | |||
| 0 | Maalen, Ivar | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 274 | Turtumøygard, Stein | Måren | 91 (26:27) | 83 (49:53) | 100 (31:30) | |
| 2. | 197 | Martinsen, Ove | Hauketo | 98 (22:48) | 99 (31:57) | ||
| 3. | 192 | Maurset, Magne | Ås-UMB Orientering | 100 (22:18) | 92 (35:01) | ||
| 4. | 191 | Due, Morten | Måren | 95 (43:48) | 96 (33:17) | ||
| 5. | 164 | Krosby, Knut | Kolbotn&Skimt | 94 (44:07) | 70 (46:27) | ||
| 6. | 100 | Andresen, Per Arne | Kolbotn&Skimt | 100 (41:33) | |||
| 7. | 92 | Solberg, Dag | Driv | 92 (35:12) | |||
| 8. | 89 | Aaberg, Tore | Indre Østfold OK | 89 (36:34) | |||
| 9. | 87 | Fredriksen, Jon | Hauketo | 87 (28:20) | |||
| 10. | 82 | Trøan, Geir | Kolbotn&Skimt | 82 (40:25) | |||
| 11. | 75 | Tveite, Bjørn | Ås-UMB Orientering | 75 (43:46) | |||
| 12. | 66 | Berger, Cato | Hauketo | 66 (39:16) | |||
| 13. | 52 | Bryn, Petter | Måren | 52 (65:07) | |||
| 14. | 0 | Kletteli, Odd | Bækkelaget | 0 (DNF) | |||
| 0 | Steinsholt, Håvard | Ås-UMB Orientering | 0 (DSQ) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 268 | Bergstrøm, Hasse | Tyrving | 94 (21:04) | 90 (33:43) | 84 (28:41) | |
| 2. | 247 | Opsahl, Ivar | Tyrving | 95 (20:41) | 84 (36:41) | 68 (36:32) | |
| 3. | 200 | Børsum, Eldar | Bækkelaget | 100 (18:24) | 100 (20:43) | ||
| 4. | 187 | Færden, Jon | Kolbotn&Skimt | 100 (28:45) | 87 (26:47) | ||
| 5. | 153 | Sørensen, Per Erik | Haugerud | 0 (DSQ) | 77 (40:02) | 76 (32:30) | |
| 6. | 144 | Jahr, Åsmund | Driv | 83 (26:34) | 61 (47:58) | ||
| 7. | 93 | Trøan, Geir | Kolbotn&Skimt | 93 (21:44) | |||
| 8. | 86 | Wettergren, Trond | Driv | 86 (35:20) | |||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1. | 299 | Kolderup, Carl Fr. | Stabæk | 99 (33:28) | 100 (43:16) | 100 (32:25) | |
| 2. | 271 | Kaurin, Thor | Måren | 100 (33:23) | 83 (51:19) | 88 (38:07) | |
| 3. | 83 | Nilsen, Magnar | Kolbotn&Skimt | 0 (DSQ) | 83 (40:34) | ||
| 4. | 0 | Wiik, Nils | Driv | 0 (DNF) | |||
| Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | |
| 1 | Jakobsen, Oskar | Bækkelaget | 1 (36:15) | |||
| 1 | Elieson, Peder | Siggerud | 1 (27:39) | |||
| 1 | Heltberg, Sebastian | Bækkelaget | 1 (31:05) | |||
| 1 | Hiller, Victor | Siggerud | 1 (34:15) | |||
| 1 | Leganger, Lars | Bækkelaget | 1 (31:15) | |||
| 1 | Løge, Einar | Bækkelaget | 1 (36:17) | |||
| 1 | Martinsen, Hanne | Hauketo | 1 (13:56) | |||
| 3 | Martinsen, Thea Berg | Hauketo | 1 (13:54) | 1 (30:48) | 1 (17:13) | |
| 1 | Nordhagen, Rannveig W. | Ås-UMB Orientering | 1 (24:32) | |||
| 1 | Olhans, Linus | Ås-UMB Orientering | 1 (22:40) | |||
| 1 | Skjølsvold, Mats Burud | Hauketo | 1 (35:08) | |||
| 1 | Søndegaard, Halfdan | Ås-UMB Orientering | 1 (24:56) | |||
| 2 | Sørheim, Agnes | Ås-UMB Orientering | 1 (34:02) | 1 (20:13) | ||
| 2 | Sørheim, Nils Johan R. | Ås-UMB Orientering | 1 (33:46) | 1 (19:23) | ||
| 1 | Jødal, Ove Kristian | Bækkelaget | 1 (19:15) | |||
| 1 | Aasestad, Alrik | Ås-UMB Orientering | 1 (22:38) | |||
Generated by tTiMe 0.53