Foll-O-karusellen #3 2008, Driv IL
Kjepperud, 4. juni 2008
| 1. | Norebø, Torunn | Bækkelaget | 32:33 |
| 2. | Moe, Børge | Ås-UMB Orientering | 53:06 |
| 3. | Hillestad, Nina | Måren | 66:10 |
| 1. | Sørheim, Guro A. R. | Ås-UMB Orientering | 34:41 |
| 2. | Treekrem, Marie | Ås-UMB Orientering | 45:57 |
| 3. | Moe, Sigrid | Ås-UMB Orientering | 53:43 |
| Blankenberg, Idun | Ås-UMB Orientering | 18:12 | |
| Blankenberg, Synne | Ås-UMB Orientering | 26:00 |
| 1. | Moe, Jenny Andreassen | Ås-UMB Orientering | 20:34 |
| 2. | Johnsen, Ane Blomseth | Ås-UMB Orientering | 26:11 |
| 3. | Schei, Anne Marte | Kolbotn&Skimt | 30:04 |
| 4. | Maurset, Helene Uhlen | Ås-UMB Orientering | 31:59 |
| 5. | Tenge, Ane | Ås-UMB Orientering | 32:09 |
| 1. | Maurset, Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 20:40 |
| 2. | Eijsink, Malin | Ås-UMB Orientering | 21:06 |
| 3. | Jødal, Andrea Vild | Bækkelaget | 34:33 |
| 1. | Borthen, Kristine | Kolbotn&Skimt | 51:10 |
| 2. | Bakken, Irene | Måren | 57:11 |
| 3. | Wyller, Guro Marie | Bækkelaget | 58:05 |
| 1. | Strand, Tove | Måren | 25:29 |
| 2. | Borthen, Lene | Kolbotn&Skimt | 27:20 |
| 3. | Ludvigsen, Gro Hege | Måren | 29:25 |
| 4. | Steensgaard, Ragnhild | Kolbotn&Skimt | 29:52 |
| 5. | Hiller, Monica | Siggerud | 57:05 |
| 1. | Bakken, Ingeborg | Måren | 30:49 |
| 1. | Halck, Inger | Måren | 33:26 |
| 2. | Lome-Hagman, Ingrid | Kolbotn&Skimt | 35:59 |
| 3. | Olaisen, Sissel | Kolbotn&Skimt | 36:40 |
| 1. | Bøhlerengen, Unni | Måren | 36:22 |
| 2. | Amundsen, Synnøve | Kolbotn&Skimt | 37:57 |
| 1. | Eijsink, Henrik | Ås-UMB Orientering | 28:05 |
| 2. | Tenge, Bjørn | Ås-UMB Orientering | 29:28 |
| 3. | Nygaard, Anders Stiansen | Ås-UMB Orientering | 46:15 |
| 4. | Jakobsen, Oskar | Bækkelaget | 48:03 |
| 5. | Hiller, Filip | Siggerud | 57:03 |
| 1. | Torgersen, Sebastian | Bækkelaget | 21:31 |
| 2. | Arnesen, Joachim | Kolbotn&Skimt | 26:07 |
| 3. | Jutulstad, Magne | Bækkelaget | 28:44 |
| 4. | Treekrem, Lars | Ås-UMB Orientering | 32:07 |
| 5. | Fløistad, Jon Anders | Ås-UMB Orientering | 32:18 |
| 6. | Heltberg, Sebastian | Bækkelaget | 48:08 |
| 1. | Boix, Axel | Måren | 30:18 |
| 2. | Lehner, Lukas | Måren | 31:52 |
| 3. | Wardenær, Gaute Dahl | Måren | 35:31 |
| 4. | Sekkelsten, Øystein | Kolbotn&Skimt | 50:26 |
| 5. | Hillestad, Marius | Måren | 66:11 |
| Borthen, Henrik | Kolbotn&Skimt | 12:50 | |
| Vedjore, Kim Endre | Kolbotn&Skimt | 13:31 |
| 1. | Opheim, Adrian | Måren | 27:48 |
| 2. | Nygård, Magnus Holm | Ås-UMB Orientering | 31:33 |
| 1. | Deelstra, Olav Johannes | NTNUI | 21:39 |
| 2. | Fjellstad, Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 23:12 |
| 3. | Johnsen, Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 24:35 |
| 4. | Moe, Hans Kristian Andreassen | Ås-UMB Orientering | 27:03 |
| 5. | Haug, Njål | Driv | 29:33 |
| 6. | Johannessen, Olav | Kolbotn&Skimt | 30:31 |
| 7. | Christiansen, Jan Erik | Driv | 31:47 |
| 8. | Lima, Sondre Haugen | Ås-UMB Orientering | 36:59 |
| 9. | Steinsholt, Halvor | Ås-UMB Orientering | 37:44 |
| 10. | Netting, Lars | Driv | 41:58 |
| Nordvik, Bjørn | Siggerud | DSQ |
| 1. | Karlsen, Morten | Måren | 31:38 |
| 2. | Jutulstad, Halvor | Bækkelaget | 37:05 |
| 3. | Ankarstrand, Stein | Måren | 39:39 |
| 4. | Arnesen, Per Arne | Kolbotn&Skimt | 41:29 |
| 5. | Jødal, Ove Kristian | Bækkelaget | 44:54 |
| 6. | Olsen, Arne | Kolbotn&Skimt | 47:48 |
| Løberg, Tore | Ås-UMB Orientering | DSQ |
| 1. | Turtumøygard, Stein | Måren | 31:30 |
| 2. | Martinsen, Ove | Hauketo | 31:57 |
| 3. | Due, Morten | Måren | 33:17 |
| 4. | Maurset, Magne | Ås-UMB Orientering | 35:01 |
| 5. | Solberg, Dag | Driv | 35:12 |
| 6. | Aaberg, Tore | Indre Østfold OK | 36:34 |
| 7. | Trøan, Geir | Kolbotn&Skimt | 40:25 |
| 8. | Tveite, Bjørn | Ås-UMB Orientering | 43:46 |
| 9. | Krosby, Knut | Kolbotn&Skimt | 46:27 |
| Kletteli, Odd | Bækkelaget | DNF |
| 1. | Børsum, Eldar | Bækkelaget | 20:43 |
| 2. | Færden, Jon | Kolbotn&Skimt | 26:47 |
| 3. | Bergstrøm, Hasse | Tyrving | 28:41 |
| 4. | Sørensen, Per Erik | Haugerud | 32:30 |
| 5. | Opsahl, Ivar | Tyrving | 36:32 |
| 1. | Kolderup, Carl Fr. | Stabæk | 32:25 |
| 2. | Kaurin, Thor | Måren | 38:07 |
| 3. | Nilsen, Magnar | Kolbotn&Skimt | 40:34 |
| Wiik, Nils | Driv | DNF |
| Aasestad, Alrik | Ås-UMB Orientering | 22:38 | |
| Elieson, Peder | Siggerud | 27:39 | |
| Hiller, Victor | Siggerud | 34:15 | |
| Martinsen, Thea Berg | Hauketo | 17:13 | |
| Sørheim, Agnes | Ås-UMB Orientering | 20:13 | |
| Sørheim, Nils Johan R. | Ås-UMB Orientering | 19:23 |
Generated by tTiMe 0.53