Foll-O-karusellen #2 2008, Hauketo IF
Grønliåsen, 21. mai 2008
| 1. | Norebø, Torunn | Bækkelaget | 43:18 |
| 2. | Hillestad, Nina | Måren | 47:55 |
| 3. | Hillestad, Gro | Måren | 47:59 |
| 4. | Moe, Børge | Ås-UMB Orientering | 51:18 |
| 1. | Sørheim, Guro A. R. | Ås-UMB Orientering | 33:36 |
| 2. | Treekrem, Marie | Ås-UMB Orientering | 34:07 |
| 3. | Hillestad, Maria | Måren | 39:37 |
| 4. | Moe, Sigrid | Ås-UMB Orientering | 54:33 |
| 5. | Dirro, Marian | Måren | 64:10 |
| Blankenberg, Idun | Ås-UMB Orientering | 22:48 | |
| Blankenberg, Synne | Ås-UMB Orientering | 25:34 | |
| Huso, Kristine | Ås-UMB Orientering | 30:12 | |
| Opheim, Anna Kristine | Måren | 21:54 | |
| Ramslie, Kristin | Ås-UMB Orientering | 23:14 |
| 1. | Moe, Jenny Andreassen | Ås-UMB Orientering | 30:39 |
| 2. | Nordhagen, Kaja W. | Ås-UMB Orientering | 32:30 |
| 3. | Strand, Beate | Måren | 40:24 |
| 4. | Moe, Åse Mari | Ås-UMB Orientering | 81:42 |
| Tenge, Ane | Ås-UMB Orientering | DSQ |
| 1. | Bryn, Cathrine | Måren | 26:22 |
| 2. | Bryn, Elise | Måren | 47:08 |
| 3. | Dirro, Kim | Måren | 64:08 |
| 1. | Maurset, Silje Uhlen | Ås-UMB Orientering | 27:23 |
| 2. | Eijsink, Malin | Ås-UMB Orientering | 30:44 |
| 3. | Jødal, Andrea Vild | Bækkelaget | 50:45 |
| 4. | Gulnes, Maren | Bækkelaget | 61:23 |
| 5. | Semb, Ingrid | Bækkelaget | 61:39 |
| 1. | Bøhlerengen, Kine | Østmarka | 44:54 |
| 2. | Bakken, Irene | Måren | 61:09 |
| Nybakken, Line | Ås-UMB Orientering | DSQ |
| 1. | Hanssen, Kjersti Holt | Måren | 28:12 |
| 2. | Bruberg, May Bente | Ås-UMB Orientering | 33:38 |
| 3. | Ludvigsen, Gro Hege | Måren | 41:36 |
| 4. | Winsnes, Sille | Ås-UMB Orientering | 44:00 |
| 5. | Berntsen, Grete | Måren | 44:10 |
| 6. | Lundvik, Malin | Ås-UMB Orientering | 50:25 |
| 7. | Berntsen, Hedda | Bækkelaget | 50:34 |
| 8. | Strømstad, Karen Johanne | Bækkelaget | 59:13 |
| Strand, Tove | Måren | DSQ |
| 1. | Bakken, Ingeborg | Måren | 71:41 |
| 1. | Lome-Hagman, Ingrid | Kolbotn&Skimt | 43:22 |
| 2. | Halck, Inger | Måren | 50:33 |
| 3. | Amundsen, Synnøve | Kolbotn&Skimt | 76:52 |
| 1. | Bøhlerengen, Unni | Måren | 50:17 |
| 1. | Eijsink, Henrik | Ås-UMB Orientering | 19:28 |
| 2. | Tenge, Bjørn | Ås-UMB Orientering | 28:46 |
| 1. | Treekrem, Lars | Ås-UMB Orientering | 31:22 |
| 2. | Fløistad, Jon Anders | Ås-UMB Orientering | 36:54 |
| 3. | Arnesen, Joachim | Kolbotn&Skimt | 38:43 |
| Gulbransen, Øyvind | Bækkelaget | DSQ |
| 1. | Røsæg, Trygve | Måren | 17:49 |
| 2. | Røer Drabløs, Erlend | Måren | 19:33 |
| 3. | Hillestad, Marius | Måren | 39:34 |
| 4. | Sekkelsten, Øystein | Kolbotn&Skimt | 42:30 |
| Wardenær, Gaute Dahl | Måren | DSQ |
| 1. | Stensland Lillevold, Matias | Kolbotn&Skimt | 34:58 |
| 2. | Nygård, Magnus Holm | Ås-UMB Orientering | 41:06 |
| 3. | Trekreem, Anders | Ås-UMB | 46:54 |
| Sandvik, Ivar | Ås-UMB Orientering | DSQ |
| 1. | Fjellstad, Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 43:36 |
| 2. | Evjen, Bjørn Håvard | Ås-UMB Orientering | 48:47 |
| 3. | Johnsen, Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 50:55 |
| 4. | Steinsholt, Halvor | Ås-UMB Orientering | 54:32 |
| 1. | Tenge, Gunnar | Ås-UMB Orientering | 35:01 |
| 2. | Karlsen, Morten | Måren | 39:56 |
| 3. | Ankarstrand, Stein | Måren | 40:20 |
| 4. | Nordhagen, Eirik | Ås-UMB Orientering | 41:14 |
| 5. | Arnesen, Per Arne | Kolbotn&Skimt | 50:13 |
| 6. | Olsen, Arne | Kolbotn&Skimt | 54:42 |
| 7. | Gulheim, Bjørn Sverre | Kolbotn&Skimt | 97:50 |
| Maalen, Ivar | Ås-UMB Orientering | DSQ |
| 1. | Andresen, Per Arne | Kolbotn&Skimt | 41:33 |
| 2. | Due, Morten | Måren | 43:48 |
| 3. | Krosby, Knut | Kolbotn&Skimt | 44:07 |
| 4. | Turtumøygard, Stein | Måren | 49:53 |
| 5. | Bryn, Petter | Måren | 65:07 |
| Steinsholt, Håvard | Ås-UMB Orientering | DSQ |
| 1. | Færden, Jon | Kolbotn&Skimt | 28:45 |
| 2. | Bergstrøm, Hasse | Tyrving | 33:43 |
| 3. | Wettergren, Trond | Driv | 35:20 |
| 4. | Opsahl, Ivar | Tyrving | 36:41 |
| 5. | Sørensen, Per Erik | Haugerud | 40:02 |
| 6. | Jahr, Åsmund | Driv | 47:58 |
| 1. | Kolderup, Carl Fr. | Stabæk | 43:16 |
| 2. | Kaurin, Thor | Måren | 51:19 |
| Nilsen, Magnar | Kolbotn&Skimt | DSQ |
| Heltberg, Sebastian | Bækkelaget | 31:05 | |
| Jakobsen, Oskar | Bækkelaget | 36:15 | |
| Jødal, Ove Kristian | Bækkelaget | 19:15 | |
| Leganger, Lars | Bækkelaget | 31:15 | |
| Løge, Einar | Bækkelaget | 36:17 | |
| Martinsen, Thea Berg | Hauketo | 30:48 | |
| Nordhagen, Rannveig W. | Ås-UMB Orientering | 24:32 | |
| Skjølsvold, Mats Burud | Hauketo | 35:08 | |
| Sørheim, Agnes | Ås-UMB Orientering | 34:02 | |
| Sørheim, Nils Johan R. | Ås-UMB Orientering | 33:46 |
Generated by tTiMe 0.53